Ail et dérivés
Catégorie : Ail et dérivés
Liens Web
Fait partie de :
Légumes et dérivés, Plantes condimentaires, Aliments à base de fruits et de légumes, Condiments, Epicerie, Aliments d'origine végétale, Aliments et boissons à base de végétaux
Contient :
Informations nutritionnelles
Composition nutritionnelle moyenne pour les 170 produits de la catégorie Ail et dérivés dont les informations nutritionnelles sont connues (sur un total de 320 produits).
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Ecart type | Minimum | 10ème centile | Médiane | 90ème centile | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 508 kj | 295 kj | 128 kj | 152 kj | 450 kj | 1 300 kj | 1 500 kj |
Énergie (kcal) | 96 kcal | 81 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 84 kcal | 261 kcal | 772 kcal |
Énergie | 426 kj (96 kcal) | 345 kj (81 kcal) | 0 kj (0 kcal) | 0 kj (0 kcal) | 393 kj (84 kcal) | 1 150 kj (261 kcal) | 3 230 kj (772 kcal) |
Matières grasses / Lipides | 2,68 g | 5,05 g | 0 g | 0 g | 0,5 g | 20 g | 79,2 g |
dont Acides gras saturés | 0,374 g | 0,824 g | 0 g | 0 g | 0,1 g | 2 g | 20 g |
dont Acides gras trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,1 g |
dont Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
Glucides | 14,1 g | 11,5 g | 0 g | 0 g | 14,3 g | 38 g | 100 g |
dont Sucres | 2,39 g | 4,16 g | 0 g | 0 g | 0,7 g | 12 g | 33,9 g |
Fibres alimentaires | 2,31 g | 3,36 g | 0 g | 0 g | 1,2 g | 10,6 g | 99 g |
Protéines | 3,35 g | 3,12 g | 0 g | 0 g | 3,1 g | 9 g | 100 g |
Sel | 0,938 g | 1,28 g | 0 g | 0 g | 0,051 g | 3,95 g | 99 g |
Sodium | 0,375 g | 0,512 g | 0 g | 0 g | 0,02 g | 1,58 g | 39,6 g |
Vitamine A (rétinol) | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 429 µg |
Vitamine C (acide ascorbique) | 0,9 mg | 3,82 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 17,1 mg | 30 mg |
Calcium | 14,5 mg | 42,4 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 143 mg | 4 000 mg |
Fer | 0,209 mg | 0,635 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 2,57 mg | 28,8 mg |
Score nutritionnel - France | -2,04 | -2,04 | -2,04 | -2,04 | -2,04 | -2,04 | -2,04 |
Nutri-Score | A | A | A | A | A | A |
Les produits de la catégorie Ail et dérivés
-
Ajo ecológico - Peregrín - 200 g
-
Ajo morado - ABC
-
Ajos morados - SuperSol - 250 g
-
Ajos morados - Hermanos Álvarez - 250 g
-
Ajos morados - Tara - 275 g
-
Ajos morados - El Corte Inglés - 500 g
-
Ajo troceado - Alipende - 200 g
-
Dientes de ajo - Eroski
-
350 g
-
Knoblauch granuliert -
-
Knoblauchsauce - Classic - 300ml
-
Ajos aliñados - Hacendado - 345 g (neto), 235 g (escurrido), 370 ml
-
Ail semoule - Ducros - 60 g
-
Ajo granulado - Artemis
-
Ail granulé - Portland - 70g
-
Ail granulé
-
Ail en granulés - 550 g
-
Ail en granules - Delhaize
-
Ail granulé
-
Black Garlic -