Boissons instantanées
Catégorie : Boissons instantanées
Fait partie de :
Contient :
Informations nutritionnelles
Composition nutritionnelle moyenne pour les 1151 produits de la catégorie Boissons instantanées dont les informations nutritionnelles sont connues (sur un total de 1532 produits).
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Ecart type | Minimum | 10ème centile | Médiane | 90ème centile | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 1 430 kj | 431 kj | 0 kj | 328 kj | 1 600 kj | 1 780 kj | 2 320 kj |
Énergie (kcal) | 289 kcal | 143 kcal | 0 kcal | 4 kcal | 370 kcal | 413 kcal | 2 653 kcal |
Énergie | 1 260 kj (289 kcal) | 573 kj (143 kcal) | 0 kj (0 kcal) | 67 kj (4 kcal) | 1 550 kj (370 kcal) | 1 740 kj (413 kcal) | 11 100 kj (2653 kcal) |
Matières grasses / Lipides | 3,84 g | 3,85 g | 0 g | 0 g | 2,8 g | 12 g | 60 g |
dont Acides gras saturés | 2,49 g | 2,92 g | 0 g | 0 g | 1,4 g | 9 g | 50 g |
dont Acides gras trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 1,79 g | 1,79 g |
Glucides | 53,8 g | 29,1 g | 0 g | 3,1 g | 69 g | 82,9 g | 590 g |
dont Sucres | 39,4 g | 29,3 g | 0 g | 0,03 g | 49 g | 77,9 g | 580 g |
Fibres alimentaires | 7,15 g | 7,81 g | 0 g | 0 g | 5,6 g | 26 g | 92,4 g |
Protéines | 6,25 g | 4,17 g | 0 g | 0,1 g | 5,7 g | 15 g | 92 g |
Sel | 0,31 g | 0,345 g | 0 g | 0 g | 0,2 g | 1,06 g | 58,5 g |
Sodium | 0,124 g | 0,138 g | 0 g | 0 g | 0,08 g | 0,424 g | 23,4 g |
Alcool | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol |
Vitamine A (rétinol) | 579 µg | 610 µg | 0 µg | 0 µg | 800 µg | 2 050 µg | 2 140 µg |
Vitamine D / D3 (cholécalciférol) | 7,62 µg | 4,69 µg | 0 µg | 0,71 µg | 11 µg | 12,5 µg | 14,5 µg |
Vitamine E (tocophérol) | 10,1 mg | 1,6 mg | 0,22 mg | 8,6 mg | 9,9 mg | 13 mg | 27,3 mg |
Vitamine C (acide ascorbique) | 51,8 mg | 30,1 mg | 0 mg | 3,9 mg | 60 mg | 95 mg | 105 mg |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0,676 mg | 0,268 mg | 0 mg | 0,09 mg | 0,7 mg | 1,1 mg | 136 000 mg |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,882 mg | 0,469 mg | 0 mg | 0 mg | 0,7 mg | 1,4 mg | 2,55 mg |
Vitamine B3 / Vitamine PP (Niacine) | 13,4 mg | 4,6 mg | 0 mg | 3,5 mg | 15,9 mg | 17 mg | 29,1 mg |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 1,12 mg | 0,367 mg | 0,7 mg | 0,8 mg | 0,9 mg | 2,2 mg | 4 170 mg |
Vitamine B9 (Acide folique) | 151 µg | 51,8 µg | 0 µg | 80 µg | 188 µg | 211 µg | 300 µg |
Vitamine B12 (cobalamine) | 1,71 µg | 0,977 µg | 0 µg | 0 µg | 2,5 µg | 2,5 µg | 2,5 µg |
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 3,34 mg | 2,01 mg | 1 mg | 1 mg | 2,9 mg | 6 mg | 6,4 mg |
Potassium | 600 mg | 309 mg | 0 mg | 200 mg | 748 mg | 1 150 mg | 1 530 mg |
Calcium | 179 mg | 179 mg | 0 mg | 4,18 mg | 120 mg | 630 mg | 820 mg |
Phosphore | 220 mg | 107 mg | 98 mg | 102 mg | 178 mg | 450 mg | 806 mg |
Fer | 10,7 mg | 6,35 mg | 0 mg | 1,14 mg | 12,9 mg | 18 mg | 32 mg |
Magnésium | 211 mg | 102 mg | 0 mg | 71 mg | 180 mg | 506 mg | 506 000 mg |
Zinc | 5,6 mg | 2,99 mg | 0,625 mg | 0,86 mg | 7,6 mg | 8,4 mg | 20,5 mg |
Cacao (minimum) | 27,1 % | 9,76 % | 2 % | 15 % | 25 % | 46 % | 100 % |
Score nutritionnel - France | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
Nutri-Score | D | D | D | D | D | D |
Les produits de la catégorie Boissons instantanées
-
Chocolat en Poudre - Rik & Rok - 400 g
-
Caotina Surfin - Wander - 750 g
-
Nesquik moins de sucre - Nestlé - 350 g
-
Nesquik - Nestlé - 500 g
-
Nesquick - Nesquik - 500 g
-
Préparation pour boisson cacaotée 32% de cacao maigre - Carrefour Bio - 500 g net
-
Cacao Island - Bellarom - 800 g
-
Banania
-
Cappuccino - Bellarom - 250 g
-
Café soluble descafeinado - Bellarom - 200 g
-
Curcuma vanille latte - TerraSana
-
Nescafé Original - Nestlé - 300 g
-
Nesquik - Nestlé - 250 g
-
Organic No Caf Coffee Alternative - Whole Earth - 100g
-
Le Chocolat Fin et Savoureux - Nestlé - 500 g
-
Chicorée Café - Plantation - 250 g
-
Nescafe classic descafeinado - 200g
-
Chicorée café - Carrefour Discount - 200 g
-
Espresso original 100% arabica - Nescafé - 45 g
-
Magic Sipper chocolate favour - Quick Milk - 30 g (5 * 6 g)