Jus de légumes
Catégorie : Jus de légumes
Liens Web
Fait partie de :
Boissons aux légumes, Jus et nectars, Aliments et boissons à base de légumes, Boissons à base de végétaux, Boissons, Aliments et boissons à base de végétaux
Contient :
Informations nutritionnelles
Composition nutritionnelle moyenne pour les 388 produits de la catégorie Jus de légumes dont les informations nutritionnelles sont connues (sur un total de 405 produits).
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Ecart type | Minimum | 10ème centile | Médiane | 90ème centile | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 100 kj | 31 kj | 20,8 kj | 63 kj | 95 kj | 159 kj | 967 kj |
Énergie (kcal) | 25 kcal | 9 kcal | 0 kcal | 17 kcal | 21 kcal | 44 kcal | 134 kcal |
Énergie | 105 kj (25 kcal) | 35 kj (9 kcal) | 0 kj (0 kcal) | 67 kj (17 kcal) | 90 kj (21 kcal) | 180 kj (44 kcal) | 967 kj (134 kcal) |
Matières grasses / Lipides | 0,125 g | 0,179 g | 0 g | 0 g | 0,05 g | 0,5 g | 16 g |
dont Acides gras saturés | 0,026 g | 0,042 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,1 g | 4 g |
dont Acides gras trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
dont Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
Glucides | 5,14 g | 2,14 g | 0 g | 2,9 g | 4,17 g | 9,5 g | 48 g |
dont Sucres | 4,37 g | 1,85 g | 0 g | 2,6 g | 3,5 g | 8 g | 47 g |
Fibres alimentaires | 0,528 g | 0,394 g | 0 g | 0 g | 0,5 g | 1,1 g | 6 g |
Protéines | 0,687 g | 0,233 g | 0 g | 0,2 g | 0,7 g | 1 g | 32 g |
Sel | 0,352 g | 0,247 g | 0 g | 0,01 g | 0,305 g | 0,709 g | 266 g |
Sodium | 0,141 g | 0,099 g | 0 g | 0,004 g | 0,122 g | 0,283 g | 106 g |
Alcool | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol |
Vitamine A (rétinol) | 241 µg | 297 µg | 0 µg | 62,4 µg | 125 µg | 1 100 µg | 1 670 µg |
Vitamine C (acide ascorbique) | 25,7 mg | 8,86 mg | 0 mg | 3,8 mg | 30 mg | 32,5 mg | 102 mg |
Potassium | 205 mg | 70,7 mg | 58 mg | 158 mg | 179 mg | 388 mg | 640 mg |
Calcium | 8,78 mg | 5,5 mg | 0 mg | 8 mg | 8 mg | 16,7 mg | 250 mg |
Fer | 0,369 mg | 0,268 mg | 0,15 mg | 0,15 mg | 0,3 mg | 0,75 mg | 9 mg |
Fruits, légumes, noix et huiles de colza, noix et olive | 89,9 % | 22,2 % | 32 % | 40 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Score nutritionnel - France | -1,63 | -1,63 | -1,63 | -1,63 | -1,63 | -1,63 | -1,63 |
Nutri-Score | A | A | A | A | A | A |
Les produits de la catégorie Jus de légumes
-
Jus de tomate - Cora - 1 L
-
Karroten Saft - Gut & Günstig - 500 ml
-
jus de tomate - Vida - 20 cl
-
Zumo de tomate
-
Luna e Terra jus de carotte
-
V8 Original Vegetable Juice - 1.25L
-
Zumo de zanahoria - Beutelsbacher
-
Ekoplaza - 700 ml
-
100% Pur Jus Tomate salé à 3g/L - Casino - 75 cl
-
100% Pur Jus Carotte - Casino Bio - 75 cl
-
100 % Pur Jus de Tomate salé à 3 g par litre - Casino - 1 l
-
100 % Pur jus carotte naturellement riche en vitamine A - Casino - 1 l
-
Cocktail 6 légumes - Casino - 1 l
-
Jus de Tomate - Netto
-
Jus de tomate bio - Bio Sonne - 1 l
-
Beetroot juice - M & S
-
Pur Jus de Tomate Bio Pleins Champs - Paysans d'ici - 75 cl
-
Néctar de naranja y zanahoria - Auchan
-
Jus de tomate bio - Bio Sonne - 1 l
-
Amecke