Melons et pastèques
Catégorie : Melons et pastèques
Liens Web
Fait partie de :
Fruits, Fruits et produits dérivés, Aliments à base de fruits et de légumes, Aliments d'origine végétale, Aliments et boissons à base de végétaux
Contient :
Informations nutritionnelles
Composition nutritionnelle moyenne pour les 35 produits de la catégorie Melons et pastèques dont les informations nutritionnelles sont connues (sur un total de 136 produits).
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Ecart type | Minimum | 10ème centile | Médiane | 90ème centile | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Énergie (kcal) | 36 kcal | 30 kcal | 0 kcal | 10 kcal | 34 kcal | 45 kcal | 440 kcal |
Énergie | 152 kj (36 kcal) | 122 kj (30 kcal) | 0 kj (0 kcal) | 42 kj (10 kcal) | 142 kj (34 kcal) | 188 kj (45 kcal) | 1 840 kj (440 kcal) |
Matières grasses / Lipides | 0,444 g | 1,4 g | 0 g | 0 g | 0,2 g | 1 g | 21,4 g |
dont Acides gras saturés | 0,072 g | 0,174 g | 0 g | 0 g | 0,03 g | 0,2 g | 4,1 g |
Glucides | 8,03 g | 4,46 g | 0 g | 4,1 g | 7,91 g | 21,8 g | 87 g |
dont Sucres | 6,33 g | 2,67 g | 0 g | 1 g | 6,8 g | 9 g | 72 g |
Protéines | 0,774 g | 0,93 g | 0 g | 0 g | 0,66 g | 1 g | 65 g |
Sel | 0,018 g | 0,031 g | 0 g | 0 g | 0,01 g | 0,1 g | 1 g |
Sodium | 0,007 g | 0,012 g | 0 g | 0 g | 0,004 g | 0,04 g | 0,4 g |
Score nutritionnel - France | -4,03 | -4,03 | -4,03 | -4,03 | -4,03 | -4,03 | -4,03 |
Nutri-Score | A | A | A | A | A | A |
Les produits de la catégorie Melons et pastèques
-
Melón Variedad Piel de sapo - Plinio - 1 pieza
-
Melón Variedad Piel de sapo - El Melonero - 1 pieza
-
Melón - Sugar Baby Gold - 1 pieza
-
Melón Variedad Piel de sapo - El Abuelo de los Melones - 1 pieza
-
Melón Variedad Piel de sapo - Escrig Hnos. - 1 pieza
-
Sandía - Mario - 1 pieza
-
Wassermelone gelb kernarm - REWE - 1 Stück
-
Honigmelone - Indu Farm - 1 Stück
-
Bio Mini Wassermelone - REWE Bio - 1 Stk
-
Mini Wassermelonen rot - Montalbo - 1
-
Galia - Dulce Burrito - 1
-
Galia Melon - Indu Farm - 1
-
Bio-Mini-Wassermelone - Naturgut - 1
-
Sweet Kiss Honey Dew Honigmelone - 1 Stück = 1594 g
-
Melón Variedad Amarillo - Hortiberia - 1 pieza
-
Melon cantaloup
-
Watermelon - Tesco - 3.5kg
-
Melon Medley - M&S - 375 g
-
Pasteque
-
melon piel de sapo