Pâtes à tartiner végétales
Catégorie : Pâtes à tartiner végétales
Fait partie de :
Produits à tartiner, Aliments d'origine végétale, Aliments et boissons à base de végétaux
Contient :
- de:Streichfette
- Baba ganousch
- Crèmes de marrons
- Caviars d'aubergine
- Chutneys de fruit
- Confitures et marmelades
- Houmous
- Margarines
- Purées d'oléagineux
- Pâtés végétaux
- Squash caviar
- Pâtes à tartiner à base de levures
Informations nutritionnelles
Composition nutritionnelle moyenne pour les 10312 produits de la catégorie Pâtes à tartiner végétales dont les informations nutritionnelles sont connues (sur un total de 11265 produits).
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Ecart type | Minimum | 10ème centile | Médiane | 90ème centile | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 1 150 kj | 488 kj | 55,8 kj | 695 kj | 1 020 kj | 2 360 kj | 3 980 kj |
Énergie (kcal) | 289 kcal | 135 kcal | 0 kcal | 164 kcal | 244 kcal | 602 kcal | 2 796 kcal |
Énergie | 1 200 kj (289 kcal) | 556 kj (135 kcal) | 0 kj (0 kcal) | 687 kj (164 kcal) | 1 020 kj (244 kcal) | 2 510 kj (602 kcal) | 11 700 kj (2796 kcal) |
dont Énergie provenant des graisses | 1 150 kj (275 kcal) | 642 kj (153 kcal) | 0 kj (0 kcal) | 146 kj (35 kcal) | 1 570 kj (375 kcal) | 1 830 kj (437 kcal) | 1 960 kj (468 kcal) |
Matières grasses / Lipides | 11,2 g | 18,7 g | 0 g | 0 g | 0,5 g | 51,3 g | 167 g |
dont Acides gras saturés | 1,96 g | 3,54 g | 0 g | 0 g | 0,1 g | 10 g | 64,9 g |
dont Acides gras monoinsaturés | 22,3 g | 7,26 g | 0 g | 9,2 g | 22 g | 34 g | 78,1 g |
dont Acides gras polyinsaturés | 15,7 g | 6,55 g | 0 g | 7,3 g | 14,1 g | 30 g | 50 g |
dont Acides gras Oméga 3 | 3,92 g | 1,51 g | 0,004 g | 1,5 g | 4 g | 7 g | 23 g |
dont Acide alpha-linolénique / ALA (18:3 n-3) | 4,64 g | 1,71 g | 1,4 g | 2,3 g | 4,7 g | 7 g | 7,6 g |
dont Acides gras Oméga 6 | 15,6 g | 6,88 g | 0,84 g | 7,6 g | 15 g | 25 g | 41 g |
dont Acide linoléique / LA (18:2 n-6) | 17,7 g | 6,13 g | 7 g | 8 g | 22 g | 25 g | 25 g |
dont Acides gras trans | 0,008 g | 0,075 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 21,4 g |
dont Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 3 000 mg |
Glucides | 39,8 g | 21 g | 0 g | 4,7 g | 48 g | 62 g | 150 g |
dont Sucres | 35,1 g | 22,8 g | 0 g | 0,5 g | 45 g | 60 g | 94,1 g |
dont Fructose | 28,6 g | 7,73 g | 11 g | 25 g | 29 g | 42 g | 44 g |
Fibres alimentaires | 2,88 g | 2,55 g | 0 g | 0 g | 1,9 g | 7,8 g | 50 g |
Protéines | 3,01 g | 5,93 g | 0 g | 0 g | 0,56 g | 21 g | 66,7 g |
Sel | 0,24 g | 0,397 g | 0 g | 0 g | 0,03 g | 1,18 g | 993 g |
Sodium | 0,096 g | 0,159 g | 0 g | 0 g | 0,012 g | 0,471 g | 397 g |
Alcool | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 12 % vol |
Vitamine A (rétinol) | 179 µg | 331 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 800 µg | 800 000 µg |
Vitamine D / D3 (cholécalciférol) | 7,48 µg | 2,24 µg | 0 µg | 2,5 µg | 7,5 µg | 10,7 µg | 7 500 µg |
Vitamine E (tocophérol) | 13,9 mg | 6,9 mg | 0,007 mg | 5 mg | 12 mg | 26 mg | 30 000 mg |
Vitamine C (acide ascorbique) | 1,66 mg | 4,03 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 12 mg | 1 010 mg |
Vitamine B1 (Thiamine) | 1,8 mg | 3,44 mg | 0 mg | 0,3 mg | 0,43 mg | 11 mg | 22 900 mg |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 15,7 mg | 35,2 mg | 0 mg | 0 mg | 1,06 mg | 106 mg | 2 760 mg |
Vitamine B3 / Vitamine PP (Niacine) | 12,5 mg | 6,46 mg | 0 mg | 4 mg | 12,5 mg | 14,7 mg | 160 mg |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 14,9 mg | 72,8 mg | 0,15 mg | 0,343 mg | 0,5 mg | 5 mg | 5 000 mg |
Vitamine B9 (Acide folique) | 316 µg | 641 µg | 4 µg | 20 µg | 32 µg | 2 000 µg | 500 000 µg |
Folates (folates totaux) | 131 µg | 67,3 µg | 32 µg | 53 µg | 125 µg | 200 µg | 725 µg |
Vitamine B12 (cobalamine) | 4,32 µg | 4,12 µg | 0 µg | 0,39 µg | 3 µg | 15 µg | 15 µg |
Potassium | 542 mg | 186 mg | 0 mg | 130 mg | 594 mg | 767 mg | 250 000 mg |
Calcium | 51,2 mg | 70,3 mg | 0 mg | 0 mg | 36 mg | 250 mg | 14 000 mg |
Phosphore | 442 mg | 151 mg | 32,2 mg | 150 mg | 508 mg | 625 mg | 1 070 mg |
Fer | 2,04 mg | 1,1 mg | 0 mg | 0 mg | 2,25 mg | 3,8 mg | 36 mg |
Magnésium | 216 mg | 68,4 mg | 32 mg | 98 mg | 229 mg | 347 mg | 429 mg |
Zinc | 3,07 mg | 1,2 mg | 1,88 mg | 2,1 mg | 2,65 mg | 6,43 mg | 6,43 mg |
Cuivre | 0,859 mg | 0,539 mg | 0,143 mg | 0,143 mg | 0,625 mg | 1,9 mg | 8 mg |
Manganèse | 1,06 mg | 0,767 mg | 0 mg | 0 mg | 1,4 mg | 2 mg | 5,8 mg |
Fruits, légumes, noix et huiles de colza, noix et olive | 53,3 % | 8,54 % | 0 % | 35 % | 50 % | 65 % | 100 % |
Fruits, légumes et noix - séchés | 66,1 % | 12,7 % | 0 % | 55 % | 65 % | 96 % | 100 % |
Fruits, légumes, noix et huiles de colza, noix et olive (estimation avec la liste des ingrédients) | 56,4 % | 6,45 % | 0 % | 48 % | 55 % | 66 % | 100 % |
Score nutritionnel - France | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 |
Nutri-Score | C | C | C | C | C | C |
Les produits de la catégorie Pâtes à tartiner végétales
-
Peche bio - Lucien Georgelin - 320 g
-
Confiture Traditionnelle mangue - La Cour D'Orgères
-
Pêche Mangue Bio - Les petites parisiennes confiturieres - 210 g
-
Confiture de melons à l'orange - Péchés Gourmands - 335 g
-
Confiture de Raisin - Jean-Pierre Falcou - 230 g
-
Raisin de Bordeaux - Lucien Georgelin - 350 g
-
Confiture de poire william - Vergers Des Alpilles
-
Poire Chocolat - Les Confituriers du Vieux Chérier - 350 g
-
Confiture extra Framboise - Cora - 370 g
-
Confiture allégée Framboise - Cora - 335 g
-
Confiture Extra Framboise - Netto - 335 g
-
Framboise - Andros - 350 g
-
Framboise Stevia sweet - Céréal - 225 g
-
Framboise Sans Pépins - Le Domaine Framboisier - 360 g
-
La Framboise Fruitée Intense - Bonne Maman - 340 g
-
Confiture Framboise - Zentis - 340 g
-
Framboise Willamette - Bonne Maman - 210 g
-
Confiture extra Framboise - Nature Bio - 370 g
-
Framboise Bio - Thomas Le Prince - 340 g
-
Confiture extra de Framboise - Biolo'Klock - 300 g