Plats préparés d'origine végétale
Catégorie : Plats préparés d'origine végétale
Fait partie de :
Plats préparés, Aliments d'origine végétale, Aliments et boissons à base de végétaux
Contient :
Informations nutritionnelles
Composition nutritionnelle moyenne pour les 1201 produits de la catégorie Plats préparés d'origine végétale dont les informations nutritionnelles sont connues (sur un total de 1225 produits).
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Ecart type | Minimum | 10ème centile | Médiane | 90ème centile | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 580 kj | 251 kj | 39,7 kj | 219 kj | 574 kj | 1 040 kj | 1 640 kj |
Énergie (kcal) | 161 kcal | 75 kcal | 13 kcal | 64 kcal | 154 kcal | 308 kcal | 669 kcal |
Énergie | 644 kj (161 kcal) | 293 kj (75 kcal) | 39,7 kj (13 kcal) | 251 kj (64 kcal) | 615 kj (154 kcal) | 1 180 kj (308 kcal) | 2 800 kj (669 kcal) |
Matières grasses / Lipides | 5,57 g | 3,77 g | 0 g | 1 g | 4,7 g | 13 g | 47 g |
dont Acides gras saturés | 0,866 g | 0,663 g | 0 g | 0,14 g | 0,667 g | 2,2 g | 18,4 g |
dont Acides gras monoinsaturés | 4,85 g | 2,6 g | 0,5 g | 1,7 g | 5,5 g | 9,52 g | 11,9 g |
dont Acides gras polyinsaturés | 2,6 g | 1,55 g | 0 g | 0,4 g | 2,9 g | 5,4 g | 12 g |
dont Acides gras trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
dont Cholestérol | 0,087 mg | 0,282 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 1 mg | 10 mg |
Glucides | 15,9 g | 8,94 g | 0 g | 4,6 g | 15 g | 31 g | 84 g |
dont Sucres | 2,5 g | 1,53 g | 0 g | 0,5 g | 2,2 g | 5,3 g | 30 g |
Fibres alimentaires | 3,6 g | 1,88 g | 0 g | 1,2 g | 3,2 g | 7,3 g | 54 g |
Protéines | 5,63 g | 3,68 g | 0 g | 1,4 g | 4,7 g | 14 g | 35,6 g |
Sel | 0,891 g | 0,363 g | 0 g | 0,3 g | 0,88 g | 1,5 g | 948 g |
Sodium | 0,357 g | 0,145 g | 0 g | 0,12 g | 0,356 g | 0,6 g | 379 g |
Alcool | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol |
Vitamine A (rétinol) | 179 µg | 207 µg | 0 µg | 0 µg | 214 µg | 727 µg | 2 860 µg |
Vitamine C (acide ascorbique) | 8,57 mg | 7,41 mg | 0 mg | 0 mg | 9,2 mg | 29,5 mg | 32 mg |
Vitamine B12 (cobalamine) | 0,427 µg | 0,141 µg | 0,38 µg | 0,38 µg | 0,38 µg | 0,85 µg | 1,5 µg |
Calcium | 123 mg | 68,5 mg | 0 mg | 35,3 mg | 150 mg | 250 mg | 360 mg |
Fer | 2,97 mg | 2,12 mg | 0 mg | 0,63 mg | 2,1 mg | 7,2 mg | 9 mg |
Magnésium | 70,2 mg | 27,3 mg | 18,5 mg | 28,4 mg | 71 mg | 127 mg | 146 mg |
Fruits, légumes, noix et huiles de colza, noix et olive | 41,7 % | 25,3 % | 0 % | 6,77 % | 40 % | 85 % | 100 % |
Fruits, légumes et noix - séchés | 1,28 % | 2,11 % | 0 % | 0 % | 0,59 % | 7,9 % | 58 % |
Fruits, légumes, noix et huiles de colza, noix et olive (estimation avec la liste des ingrédients) | 48,4 % | 24,8 % | 0 % | 11 % | 48 % | 86 % | 100 % |
Score nutritionnel - France | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 |
Nutri-Score | B | B | B | B | B | B |
Les produits de la catégorie Plats préparés d'origine végétale
-
Falafels - Carrefour
-
Special Tomato And Basil Rice - Uncle Ben's - 250 g e
-
Judías verdes en salsa de tomate - Eridanous - 280 g
-
Falafel 1001 Delights - 200 g
-
Beans geants en sauce tomate - Eridanous - 280 g
-
Riz Brun à Grains Entiers et Quinoa - Veetee - 280 g e
-
Falafels coeur houmous - Bjorg
-
Salmorejo - Hacendado - 990 ml (3 x 330 ml)
-
Salmorejo - Hacendado - 1 l
-
Salade Wakame Gomae - Migros - 100 g
-
Galettes millet et boulghour aux champignons - Céréal bio - 200 g (2 galettes)
-
Risotto de Verduras - GutBio - 250 g
-
Falafels Pois chiches, Epinards, Epices Céréal Bio - 180 g
-
Arroz integral con quinoa - Brillante - 250 g (2 x 125 g)
-
Menestra de verduras
-
Menestra - Hacendado - 300 g
-
Wrap Falafel mit Humus - Aldi - 190g
-
Taboulé aux 5 Légumes - Bon App' - 180 g
-
Boulettes au soja - Carrefour Veggir - 300 g
-
Cocido vegetal de garbanzos con espinacas - Gvtarra - 340 g