Thés décaféinés
Catégorie : Thés décaféinés
Fait partie de :
Thés, Boissons à base de végétaux, Boissons chaudes, Boissons, Aliments et boissons à base de végétaux
Informations nutritionnelles
Composition nutritionnelle moyenne pour les 85 produits de la catégorie Thés décaféinés dont les informations nutritionnelles sont connues (sur un total de 89 produits).
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Ecart type | Minimum | 10ème centile | Médiane | 90ème centile | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Énergie (kcal) | 7 kcal | 34 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 37 kcal | 500 kcal |
Énergie | 31 kj (7 kcal) | 141 kj (34 kcal) | 0 kj (0 kcal) | 0 kj (0 kcal) | 0 kj (0 kcal) | 155 kj (37 kcal) | 2 090 kj (500 kcal) |
Matières grasses / Lipides | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,1 g |
dont Acides gras saturés | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,1 g |
dont Acides gras trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
dont Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
Glucides | 4,18 g | 12,7 g | 0 g | 0 g | 0 g | 43,5 g | 100 g |
dont Sucres | 1,72 g | 7,16 g | 0 g | 0 g | 0 g | 9,39 g | 94,4 g |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Protéines | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,057 g |
Sel | 0,001 g | 0,003 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 8 g |
Sodium | 0 g | 0,001 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 3,2 g |
Vitamine A (rétinol) | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 25 700 µg |
Vitamine C (acide ascorbique) | 668 mg | 1 530 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 6 000 mg | 6 000 mg |
Potassium | 896 mg | 352 mg | 33 mg | 242 mg | 1 050 mg | 1 430 mg | 2 500 mg |
Calcium | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 4 200 mg |
Fer | 1,42 mg | 4,5 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 15,7 mg | 31,3 mg |
Score nutritionnel - France | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 |
Nutri-Score | C | C | C | C | C | C |
Les produits de la catégorie Thés décaféinés
-
Te descafeinado - Hacendado - 43,75 g (25 x 1,75 g)
-
Rooibos - Pompadour
-
Green Tea Mandarin & Orange - Lipton - 36 g
-
Earl Grey Tea
-
Decaffeinated Green Tea - Meijer
-
Decaffeinated Black Tea - Lipton
-
Savory Tea, Beet Cabbage Decaffeinated Black Tea - Numi
-
Decaffeinated Black Tea - Ahold
-
Decaffeinated Black Tea - Bruce Tea
-
Decaffeinated Black Tea - Tops
-
Classic Decaffeinated Black Tea Blend - Meijer
-
Decaffeinated Iced Tea Mix, Lemon - America's Choice
-
Grandad's, Grandazzo Decaffeinated Lemonade Sweet Tea - Grandad's Sweet Tea Llc
-
Decaffeinated breakfast tea n 24
-
Decaffeinated green tea - Tetley
-
Decaffeinated Decaf Green Tea - Celestial Seasonings Inc.
-
Sleepytime, Decaffeinated Green Tea, Lemon Jasmine - Celestial Seasonings
-
Decaffeinated Black Tea - Great Value
-
Decaffeinated Green Tea - Great Value
-
Decaffeinated Iced Tea With Peach - Great Value