Mac 'n Cheese - Joe's Diner - 397 g
Code barre : 00036559
Caractéristiques du produit
Quantité : 397 g
Conditionnement : Box
Marques : Joe's Diner
Catégories : Plats préparés, Plats préparés à réchauffer au micro-ondes
Pays de vente : États-Unis
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Gluten, Lait
Traces éventuelles : Œufs, Poisson, Fruits à coque, Arachides, Soja, en:Shellfish
Analyse des ingrédients :
Non végétalien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 198 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(2663 produits)(29496 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (198 g) | Plats préparés à réchauffer au micro-ondes | Plats préparés |
---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 571 kj | 645 kj |
Énergie (kcal) | 182 kcal | 360 kcal | +38 % | +14 % |
Énergie | 761 kj (182 kcal) | 1 506 kj (360 kcal) | +35 % | +15 % |
dont Énergie provenant des graisses | 275 kj (66 kcal) | 544 kj (130 kcal) | ? | +13 % |
Matières grasses / Lipides | 7,58 g | 15 g | +37 % | +11 % |
dont Acides gras saturés | 4,04 g | 8 g | +95 % | +86 % |
dont Acides gras trans | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % |
dont Cholestérol | 20,2 mg | 40 mg | +100 % | +127 % |
Glucides | 21,2 g | 42 g | +61 % | +55 % |
dont Sucres | 1,52 g | 3 g | -16 % | -29 % |
Fibres alimentaires | < 0,505 g | < 1 g | -69 % | -73 % |
Protéines | 8,08 g | 16 g | +24 % | +19 % |
Sel | 0,757 g | 1,499 g | -5 % | -21 % |
Sodium | 0,303 g | 0,599 g | -5 % | -21 % |
Vitamine A (rétinol) | 60,6 µg | 120 µg (8 % DV) | +129 % | -17 % |
Vitamine C (acide ascorbique) | 0 mg | 0 mg (0 % DV) | -100 % | -100 % |
Calcium | 101 mg | 200 mg (20 % DV) | -45 % | +57 % |
Fer | 0,727 mg | 1,44 mg (8 % DV) | -60 % | -46 % |
Score nutritionnel - France | 4 | 4 | +130 % | +1 % |
Nutri-Score | C | C | B | C |
Produit ajouté le par tacinte.
Dernière modification de la page produit le par bdwyer.