Citrus Green Tea - Lipton - 128 fl. oz (1 gallon) 3.78 L
Code barre: 0012000024535(EAN / EAN-13) 012000024535 (UPC / UPC-A)
Caractéristiques du produit
Quantité : 128 fl. oz (1 gallon) 3.78 L
Conditionnement : plastic bottle
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Boissons chaudes, Boissons à base de végétaux, Thés, Thés verts, Thés glacés, Thés glacés saveur citron
Magasins : Safeway
Pays de vente : États-Unis
Ingrédients
→Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Si ce produit a une liste d'ingrédients en Français, merci de l'ajouter. Modifier la fiche
Analyse des ingrédients :
Non végétalien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Détail de l'analyse des ingrédients » Nous avons besoin de votre aide !
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 12 fl. oz (355 mL)
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(123 produits)(1511 produits)
(2926 produits)
(5143 produits)
(8963 produits)
(33604 produits)
(93747 produits)
(225020 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Tel que vendu par portion (12 fl. oz (355 mL)) |
Thés glacés saveur citron | Thés verts | Thés glacés | Thés | Boissons chaudes | Boissons à base de végétaux | Boissons | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | ||||||||
Énergie (kcal) | 70 kcal | 252 kcal | -63 % | +192 % | +133 % | +268 % | +79 % | +71 % | +30 % | -71 % |
Énergie |
293 kj (70 kcal) |
1 050 kj (252 kcal) |
-62 % | +199 % | +140 % | +281 % | +63 % | +74 % | +29 % | -70 % |
Matières grasses / Lipides | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
dont Acides gras saturés | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Glucides | 20 g | 72 g | -42 % | +302 % | +224 % | +286 % | +153 % | +140 % | +96 % | -34 % |
dont Sucres | 19 g | 68,4 g | -37 % | +822 % | +242 % | +780 % | +342 % | +158 % | +130 % | +133 % |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | |
Protéines | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sel | 0,279 g | 1,01 g | +1 763 % | +1 726 % | +1 544 % | +2 487 % | +274 % | +757 % | +404 % | -32 % |
Sodium | 0,112 g | 0,402 g | +1 763 % | +1 726 % | +1 544 % | +2 487 % | +274 % | +757 % | +404 % | -32 % |
Vitamine A (rétinol) | 0 µg (0 % DV) | 0 µg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | |
Vitamine C (acide ascorbique) | 12 mg (20 % DV) | 43,2 mg | -96 % | -78 % | +86 % | -81 % | -77 % | -35 % | -23 % | +48 % |
Calcium | 0 mg (0 % DV) | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | |
Fer | 0 mg (0 % DV) | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | |
Score nutritionnel - France | 21 | 21 | +150 % | +329 % | +177 % | +361 % | +313 % | +239 % | +197 % | +614 % |
Nutri-Score | E | E | +150 % | +329 % | +177 % | +361 % | +313 % | +239 % | +197 % | +614 % |
Conditionnement
Nombre | Forme | Matière | Recyclage |
---|---|---|---|
Bouteille | Plastique |
Produit ajouté le par tacinte
Dernière modification de la page produit le par aleene.
Fiche produit également modifiée par musarana, upcbot.