Macaroni & Cheese - Annie's Homegrown - 6 OZ (170g)
Code barre : 0013562000456 (EAN / EAN-13) 013562000456 (UPC / UPC-A)
Caractéristiques du produit
Quantité : 6 OZ (170g)
Conditionnement : Box
Marques : Annie's Homegrown, Annie's
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Pâtes alimentaires
Pays de vente : États-Unis
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Lait
Analyse des ingrédients :
Non végétalien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 71 g (1 CUP PREPARED)
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(5769 produits)(21742 produits)
(33989 produits)
(101924 produits)
(118648 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (71 g (1 CUP PREPARED)) | Pâtes alimentaires | Céréales et dérivés | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 1 380 kj | 1 430 kj | 1 440 kj | 1 060 kj | 924 kj |
Énergie (kcal) | 366 kcal | 261 kcal | +9 % | +6 % | +7 % | +25 % | +46 % |
Énergie | 1 531 kj (366 kcal) | 1 090 kj (261 kcal) | +9 % | +6 % | +7 % | +30 % | +49 % |
Matières grasses / Lipides | 6,34 g | 4,5 g | +168 % | +25 % | -1 % | -42 % | -29 % |
dont Acides gras saturés | 3,52 g | 2,5 g | +500 % | +148 % | +161 % | +82 % | +112 % |
dont Acides gras trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
dont Cholestérol | 14 mg | 9,94 mg | +10 924 % | +77 678 % | +17 734 % | 0 mg | 0 mg |
Glucides | 64,79 g | 46 g | +2 % | +8 % | +14 % | +101 % | +125 % |
dont Sucres | 7,04 g | 5 g | +152 % | +20 % | +49 % | -19 % | -16 % |
Fibres alimentaires | 2,8 g | 1,99 g | -20 % | -39 % | -38 % | -29 % | -21 % |
Protéines | 14,08 g | 10 g | +22 % | +52 % | +58 % | +140 % | +184 % |
Sel | 1,824 g | 1,29 g | +870 % | +496 % | +193 % | +279 % | +345 % |
Sodium | 0,729 g | 0,518 g | +870 % | +496 % | +193 % | +279 % | +345 % |
Vitamine A (rétinol) | 42,3 µg | 30 µg | +1 467 % | -38 % | +91 % | -27 % | -25 % |
Vitamine C (acide ascorbique) | 0 mg | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Vitamine B1 (Thiamine) | 211 mg | 150 mg | -87 % | -56 % | -56 % | -51 % | -41 % |
Calcium | 141 mg | 100 mg | +1 230 % | +91 % | +94 % | +137 % | +151 % |
Fer | 1,01 mg | 0,717 mg | -64 % | -78 % | -72 % | -59 % | -56 % |
Score nutritionnel - France | 14 | 14 | -1,79 | +803 % | +393 % | +318 % | +266 % |
Nutri-Score | D | D | A | B | C | C | C |
Certaines données proviennent de Base de données Nationale sur les Nutriments d'Aliments de Marque de l'USDA (la liste exacte est disponible l'historique d'édition du produit).
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors.
Dernière modification de la page produit le par inf.
Fiche produit également modifiée par bdwyer, tacinte, usda-ndb-import.