Cinnamon Toast Crunch Cereal - General Mills
Code-barres: 0016000122536 (EAN / EAN-13) 016000122536 (UPC / UPC-A)
Caractéristiques du produit
Marques : General Mills
Propriétaire de la marque : GENERAL MILLS SALES INC.
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Petit-déjeuners, Céréales et dérivés, Céréales pour petit-déjeuner
Pays de vente : Inde, Espagne, États-Unis
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Si ce produit a une liste d'ingrédients en Français, merci de l'ajouter. Modifier la fiche
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Gluten, Soja
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme
Caractère végétalien inconnu
Caractère végétarien inconnu
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Détail de l'analyse des ingrédients » Nous avons besoin de votre aide !
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Détail du calcul du Nutri-Score »
⚠️ Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'est pas indiqué sur l'étiquette, il a été estimé en fonction de la liste des ingrédients : 0
Taille d'une portion : 3/4 cup (31 g) (31 g)
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(11604 produits)(44084 produits)
(61280 produits)
(94990 produits)
(264948 produits)
(303905 produits)
→ À noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Tel que vendu par portion (3/4 cup (31 g) (31 g)) |
Comparé à: Céréales pour petit-déjeuner | Comparé à: Petit-déjeuners | Comparé à: Céréales et dérivés | Comparé à: Céréales et pommes de terre | Comparé à: Aliments d'origine végétale | Comparé à: Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie |
1 753 kj (419 kcal) |
543 kj (130 kcal) |
+6 % | +33 % | +20 % | +24 % | +51 % | +72 % |
Matières grasses | 9,68 g | 3 g | +19 % | +85 % | +86 % | +63 % | -8 % | +12 % |
Acides gras saturés | 1,61 g | 0,499 g | -20 % | +12 % | +24 % | +33 % | -14 % | -2 % |
Acides gras monoinsaturés | 4,84 g | 1,5 g | +186 % | +40 % | +229 % | +321 % | -61 % | -59 % |
Acides gras polyinsaturés | 3,23 g | 1 g | +174 % | +90 % | +171 % | +178 % | -34 % | -31 % |
Acides gras trans | 0 g | 0 g | ||||||
Cholestérol | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | ||
Glucides | 80,65 g | 25 g | +22 % | +35 % | +31 % | +40 % | +143 % | +170 % |
Sucres | 29,03 g | 9 g | +90 % | -24 % | +335 % | +443 % | +267 % | +278 % |
Fibres alimentaires | 6,5 g | 2,02 g | -11 % | +46 % | +36 % | +44 % | +71 % | +89 % |
Protéines | 3,23 g | 1 g | -66 % | -19 % | -65 % | -64 % | -45 % | -37 % |
Sel | 1,452 g | 0,45 g | +284 % | +825 % | +299 % | +119 % | +195 % | +239 % |
Vitamine A (rétinol) | 483,9 µg | 150 µg | +39 % | +352 % | +357 % | +677 % | +365 % | +391 % |
Vitamine C (acide ascorbique) | 19,4 mg | 6,01 mg | -13 % | +18 % | +553 % | +926 % | +219 % | +133 % |
Vitamine B1 (Thiamine) | 1 mg | 0,31 mg | -88 % | -80 % | +8 % | +33 % | +36 % | +45 % |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 1,371 mg | 0,425 mg | +11 % | +14 % | +70 % | +119 % | +128 % | +140 % |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 1,613 mg | 0,5 mg | -89 % | -88 % | +30 % | +34 % | +48 % | +73 % |
Vitamine B12 (cobalamine) | 4,84 µg | 1,5 µg | -72 % | -76 % | +24 % | +25 % | +35 % | +48 % |
Potassium | 177 mg | 54,9 mg | -31 % | -18 % | -25 % | -12 % | -19 % | -12 % |
Calcium | 323 mg | 100 mg | +64 % | +334 % | +459 % | +420 % | +616 % | +653 % |
Phosphore | 194 mg | 60,1 mg | -23 % | -20 % | -21 % | -20 % | -21 % | -9 % |
Fer | 14,52 mg | 4,5 mg | +70 % | +237 % | +193 % | +279 % | +572 % | +648 % |
Magnésium | 52 mg | 16,1 mg | -47 % | -51 % | -43 % | -42 % | -50 % | -35 % |
Zinc | 12,1 mg | 3,75 mg | +144 % | +142 % | +91 % | +99 % | +124 % | +145 % |
Cuivre | 0,129 mg | 0,04 mg | -66 % | -75 % | -60 % | -58 % | -68 % | -65 % |
Fruits‚ légumes‚ noix et huiles de colza‚ noix et olive (estimation par analyse de la liste des ingrédients) | 0 % | 0 % | -100 % | -100 % |
Conditionnement
Sources de données
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors
Dernière modification de la page produit le par inf.
Fiche produit également modifiée par acuario, aleene, elcoco, kiliweb, musarana, org-database-usda, roboto-app, yuka.ZDVJRFBZOFJpTjA0b3NjUzRRMzAvNDE4eDRLUFlEN3ZBTWtOSVE9PQ.