Peach Cheerios Cereal - 10.8 oz
Code barre: 0016000127593(EAN / EAN-13) 016000127593 (UPC / UPC-A)
Caractéristiques du produit
Quantité : 10.8 oz
Conditionnement : Box
Marques : Cheerios, General Mills
Propriétaire de la marque : GENERAL MILLS SALES INC.
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés
Labels, certifications, récompenses : en:gluten-free
Magasins : Safeway, Lucky, Albertsons
Pays de vente : États-Unis
Ingrédients
→Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Si ce produit a une liste d'ingrédients en Français, merci de l'ajouter. Modifier la fiche
Analyse des ingrédients :
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Détail de l'analyse des ingrédients » Nous avons besoin de votre aide !
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 3/4 cup (28 g)
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(46283 produits)(71201 produits)
(194456 produits)
(225020 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Tel que vendu par portion (3/4 cup (28 g)) |
Céréales et dérivés | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | ||||
Énergie (kcal) | 393 kcal | 110 kcal | +11 % | +16 % | +43 % | +64 % |
Énergie |
1 640 kj (393 kcal) |
460 kj (110 kcal) |
+12 % | +15 % | +44 % | +66 % |
Matières grasses / Lipides | 5,36 g | 1,5 g | +2 % | -10 % | -44 % | -31 % |
dont Acides gras saturés | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
dont Acides gras monoinsaturés | 3,57 g | 1 g | +145 % | +222 % | -69 % | -68 % |
dont Acides gras polyinsaturés | 1,79 g | 0,5 g | +50 % | +54 % | -62 % | -60 % |
dont Acides gras trans | 0 g | 0 g | ||||
dont Cholestérol | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Glucides | 78,6 g | 22 g | +25 % | +34 % | +133 % | +161 % |
dont Sucres | 28,6 g | 8 g | +289 % | +390 % | +240 % | +251 % |
Fibres alimentaires | 7,14 g | 2 g | +48 % | +59 % | +91 % | +112 % |
Protéines | 7,14 g | 2 g | -24 % | -21 % | +24 % | +45 % |
Sel | 1,12 g | 0,312 g | +192 % | +66 % | +132 % | +171 % |
Sodium | 0,446 g | 0,125 g | +192 % | +66 % | +132 % | +171 % |
Vitamine A (rétinol) | 536 µg | 150 µg (10 % DV) | +406 % | +765 % | +431 % | +459 % |
Vitamine D / D3 (cholécalciférol) | 14,3 µg | 4 µg (10 % DV) | +265 % | +278 % | +253 % | +312 % |
Vitamine C (acide ascorbique) | 21,4 mg | 6 mg (10 % DV) | +633 % | +1 063 % | +256 % | +163 % |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 1,52 mg | 0,425 mg (25 % DV) | +89 % | +144 % | +153 % | +167 % |
Vitamine B3 / Vitamine PP (Niacine) | 17,9 mg | 5 mg (25 % DV) | +102 % | +154 % | +154 % | +170 % |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 1,79 mg | 0,5 mg (25 % DV) | +43 % | +47 % | +63 % | +91 % |
Vitamine B9 (Acide folique) | 714 µg | 200 µg (50 % DV) | +449 % | +549 % | +567 % | +587 % |
Calcium | 357 mg | 100 mg (10 % DV) | +531 % | +480 % | +711 % | +752 % |
Phosphore | 286 mg | 80 mg (8 % DV) | +16 % | +19 % | +18 % | +37 % |
Fer | 16,1 mg | 4,5 mg (25 % DV) | +226 % | +321 % | +656 % | +743 % |
Magnésium | 85,7 mg | 24 mg (6 % DV) | -5 % | -4 % | -14 % | +13 % |
Zinc | 13,4 mg | 3,75 mg (25 % DV) | +108 % | +116 % | +143 % | +166 % |
Score nutritionnel - France | 9 | 9 | +302 % | +188 % | +275 % | +206 % |
Nutri-Score | C | C | +302 % | +188 % | +275 % | +206 % |
Conditionnement
Nombre | Forme | Matière | Recyclage |
---|---|---|---|
Boîte |
Produit ajouté le par org-database-usda
Dernière modification de la page produit le par chonky.