Reese's Puffs
Code barre: 0016000275034(EAN / EAN-13) 016000275034 (UPC / UPC-A)
Caractéristiques du produit
Marques : Reese s
Propriétaire de la marque : GENERAL MILLS SALES INC.
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés
Labels, certifications, récompenses : Sans arômes artificiels, Contient des OGMs
Pays de vente : France, États-Unis
Ingrédients
→Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Arachides
Analyse des ingrédients :
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Détail de l'analyse des ingrédients »
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 3/4 cup (29 g) (29 g)
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(47368 produits)(72749 produits)
(199397 produits)
(230532 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Tel que vendu par portion (3/4 cup (29 g) (29 g)) |
Céréales et dérivés | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | ||||
Énergie (kcal) | 414 kcal | 120 kcal | +17 % | +22 % | +51 % | +73 % |
Énergie |
1 732 kj (414 kcal) |
502 kj (120 kcal) |
+18 % | +22 % | +52 % | +75 % |
Matières grasses / Lipides | 10,34 g | 3 g | +98 % | +74 % | +8 % | +33 % |
dont Acides gras saturés | 1,72 g | 0,499 g | +32 % | +43 % | -1 % | +14 % |
dont Acides gras monoinsaturés | 5,17 g | 1,5 g | +254 % | +366 % | -56 % | -54 % |
dont Acides gras polyinsaturés | 3,45 g | 1 g | +190 % | +197 % | -27 % | -24 % |
dont Acides gras trans | 0 g | 0 g | ||||
dont Cholestérol | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Glucides | 75,86 g | 22 g | +21 % | +30 % | +126 % | +152 % |
dont Sucres | 31,03 g | 9 g | +326 % | +435 % | +269 % | +282 % |
Fibres alimentaires | 3,4 g | 0,986 g | -29 % | -24 % | -9 % | +0 % |
Protéines | 6,9 g | 2 g | -26 % | -24 % | +19 % | +39 % |
Sel | 1,38 g | 0,4 g | +262 % | +106 % | +186 % | +234 % |
Sodium | 0,552 g | 0,16 g | +262 % | +106 % | +186 % | +234 % |
Vitamine A (rétinol) | 517,2 µg | 150 µg | +388 % | +733 % | +407 % | +438 % |
Vitamine C (acide ascorbique) | 20,7 mg | 6 mg | +606 % | +1 019 % | +244 % | +154 % |
Vitamine B1 (Thiamine) | 1 mg | 0,29 mg | +8 % | +34 % | +38 % | +48 % |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 1,466 mg | 0,425 mg | +82 % | +135 % | +144 % | +157 % |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 1,724 mg | 0,5 mg | +38 % | +42 % | +57 % | +84 % |
Vitamine B12 (cobalamine) | 5,17 µg | 1,5 µg | +32 % | +34 % | +46 % | +64 % |
Potassium | 241 mg | 69,9 mg | +2 % | +20 % | +11 % | +22 % |
Calcium | 345 mg | 100 mg | +507 % | +460 % | +682 % | +723 % |
Phosphore | 276 mg | 80 mg | +12 % | +15 % | +13 % | +31 % |
Fer | 15,52 mg | 4,5 mg | +214 % | +306 % | +629 % | +708 % |
Magnésium | 55 mg | 16 mg | -39 % | -38 % | -46 % | -28 % |
Zinc | 12,93 mg | 3,75 mg | +101 % | +109 % | +135 % | +158 % |
Score nutritionnel - France | 15 | 15 | +585 % | +384 % | +525 % | +408 % |
Nutri-Score | D | D | +585 % | +384 % | +525 % | +408 % |
Conditionnement
Nombre | Forme | Matière | Recyclage |
---|---|---|---|
Inconnu | Inconnu |
Produit ajouté le par kiliweb
Dernière modification de la page produit le par org-database-usda.
Fiche produit également modifiée par acistopogm, openfoodfacts-contributors, roboto-app, yuka.WWFSWUlwNCtqYUV4djhFVXhVakUyZGhIeEoveFQwTzNLK2hLSUE9PQ.