Black raspberry naturally flavoured sparkling water - Ice - 17 fl oz
Code barre : 0016571910303 (EAN / EAN-13) 016571910303 (UPC / UPC-A)
Caractéristiques du produit
Quantité : 17 fl oz
Conditionnement : Bottle
Marques : Ice
Catégories : Boissons, Boissons gazeuses, Eaux, Eaux gazeuses, Eaux aromatisées
Pays de vente : Trinité-et-Tobago
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(447 produits)(732 produits)
(2817 produits)
(4835 produits)
(52846 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Eaux aromatisées | Eaux gazeuses | Eaux | Boissons gazeuses | Boissons |
---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 32 kj | 3 kj | 19 kj | 107 kj | 244 kj |
Énergie (kcal) | 0 kcal | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Énergie | 0 kj (0 kcal) | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Matières grasses / Lipides | 0 g | -100 % | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % |
dont Acides gras saturés | 0 g | -100 % | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % |
Glucides | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
dont Sucres | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Protéines | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sel | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sodium | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Vitamine A (rétinol) | 150 µg (10 % DV) | ? | ? | ? | +3 051 % | +207 % |
Vitamine D / D3 (cholécalciférol) | 4 µg (10 % DV) | ? | ? | ? | ? | +122 % |
Vitamine B3 / Vitamine PP (Niacine) | 2 mg (10 % DV) | +98 % | ? | +90 % | -63 % | -60 % |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 0,2 mg (10 % DV) | +90 % | ? | +89 % | -89 % | -98 % |
Vitamine B12 (cobalamine) | 0,6 µg (10 % DV) | +104 % | ? | +107 % | -57 % | -44 % |
Biotine (Vitamine B8 / B7 / H) | 30 µg (10 % DV) | ? | ? | ? | +86 % | +108 % |
Score nutritionnel - France | 0 | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Nutri-Score | B | C | B | C | D | D |
Panthothenic | 10 % DV (10 % DV) | ? | ? | ? | ? | ? |
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors.
Dernière modification de la page produit le par sebleouf.
Fiche produit également modifiée par ist-student, kiliweb, lizzbu, yuka.Ry85Zktva2ZtY1JRdnNZaDB4RGs0NE5hbmJpTVVHU1ZEYkVLSWc9PQ.