Chewy granola bar - Kashi
Code-barres: 0018627032007 (EAN / EAN-13) 018627032007 (UPC / UPC-A)
Caractéristiques du produit
Marques : Kashi
Propriétaire de la marque : Kellogg Company US
Catégories : Snacks, Snacks sucrés, Barres, Barres de céréales
Pays de vente : France, États-Unis
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Fruits à coque
Analyse des ingrédients :
La présence d'huile de palme n'a pas été déterminée
Caractère végétalien inconnu
Caractère végétarien inconnu
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Détail de l'analyse des ingrédients » Nous avons besoin de votre aide !
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Détail du calcul du Nutri-Score »
⚠️ Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'est pas indiqué sur l'étiquette, il a été estimé en fonction de la liste des ingrédients : 0%
Taille d'une portion : 1 Bar (35 g)
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(2193 produits)(5704 produits)
(116720 produits)
(172767 produits)
→ À noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Tel que vendu par portion (1 Bar (35 g)) |
Comparé à: Barres de céréales | Comparé à: Barres | Comparé à: Snacks sucrés | Comparé à: Snacks |
---|---|---|---|---|---|---|
Énergie |
1 554 kj (371 kcal) |
544 kj (130 kcal) |
-12 % | -16 % | -17 % | -18 % |
Matières grasses | 12,857 g | 4,5 g | -17 % | -36 % | -33 % | -38 % |
Acides gras saturés | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Acides gras monoinsaturés | 7,4 g | 2,59 g | +49 % | +28 % | +25 % | -29 % |
Acides gras polyinsaturés | 3,2 g | 1,12 g | +15 % | +6 % | -11 % | -49 % |
Acides gras trans | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | ||
Cholestérol | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Glucides | 68,571 g | 24 g | +15 % | +26 % | +13 % | +21 % |
Sucres | 20 g | 7 g | -24 % | -38 % | -48 % | -32 % |
Fibres alimentaires | 8,571 g | 3 g | +43 % | +52 % | +204 % | +121 % |
Fibres solubles | 1 g | 0,35 g | -55 % | -56 % | +14 % | +1 % |
Fibres insolubles | 6 g | 2,1 g | +199 % | +178 % | +380 % | +190 % |
Protéines | 8,571 g | 3 g | +8 % | -2 % | +58 % | +28 % |
Sel | 0,75 g | 0,263 g | +77 % | +111 % | +111 % | +29 % |
Vitamine A (rétinol) | 3,6 µg | 1,26 µg | -97 % | -97 % | -82 % | -85 % |
Vitamine C (acide ascorbique) | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,14 mg | 0,049 mg | -74 % | -76 % | -63 % | -70 % |
Vitamine B3 | 0,9 mg | 0,315 mg | -87 % | -87 % | -82 % | -85 % |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 0,05 mg | 0,018 mg | -90 % | -98 % | -89 % | -92 % |
Folates (folates totaux) | 7 µg | 2,45 µg | -92 % | -92 % | -94 % | -93 % |
Vitamine B12 (cobalamine) | 0 µg | 0 µg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Potassium | 323 mg | 113 mg | +47 % | +17 % | +115 % | -10 % |
Calcium | 65 mg | 22,7 mg | -63 % | -58 % | +48 % | +13 % |
Phosphore | 232 mg | 81,2 mg | +50 % | +27 % | +53 % | -8 % |
Fer | 2,5 mg | 0,875 mg | -29 % | -27 % | +49 % | +23 % |
Magnésium | 47 mg | 16,4 mg | +4 % | -30 % | -23 % | -58 % |
Zinc | 0,6 mg | 0,21 mg | -63 % | -69 % | -57 % | -79 % |
Fruits‚ légumes‚ noix et huiles de colza‚ noix et olive (estimation par analyse de la liste des ingrédients) | 0 % | 0 % |
Conditionnement
Sources de données
Produit ajouté le par kiliweb
Dernière modification de la page produit le par kiliweb.
Fiche produit également modifiée par andreardzf, charlesnepote, openfoodfacts-contributors, org-database-usda, yuka.F7lwZsSOBZVxAMPQ6ZI3xxzgEfXSBPF8R2dSow, yuka.YXZFNEFLOGR2ZWdBdi9BaitCUCs2TnhjbnJpWUFXS1pGTmdKSWc9PQ, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvlmZqUIr5pRH-DAfVq0uR6YijdprtPsN8vrHdN6g.