Kashi Granola Bars, Chewy Dark Mocha Almond - 1.2 oz
Code-barres: 0018627428961 (EAN / EAN-13) 018627428961 (UPC / UPC-A)
Caractéristiques du produit
Quantité : 1.2 oz
Marques : Kashi
Propriétaire de la marque : Kellogg Company US
Catégories : Snacks, Snacks sucrés, Barres, Barres de céréales
Pays de vente : France, États-Unis
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Si ce produit a une liste d'ingrédients en Français, merci de l'ajouter. Modifier la fiche
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Gluten, Fruits à coque, Soja
Analyse des ingrédients :
La présence d'huile de palme n'a pas été déterminée
Caractère végétalien inconnu
Caractère végétarien inconnu
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Détail de l'analyse des ingrédients » Nous avons besoin de votre aide !
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Détail du calcul du Nutri-Score »
⚠️ Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'est pas indiqué sur l'étiquette, il a été estimé en fonction de la liste des ingrédients : 0%
Taille d'une portion : 1 Bar (35 g)
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(2193 produits)(5704 produits)
(116720 produits)
(172767 produits)
→ À noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Tel que vendu par portion (1 Bar (35 g)) |
Comparé à: Barres de céréales | Comparé à: Barres | Comparé à: Snacks sucrés | Comparé à: Snacks |
---|---|---|---|---|---|---|
Énergie |
1 686 kj (403 kcal) |
590 kj (141 kcal) |
-4 % | -9 % | -10 % | -11 % |
Matières grasses | 14,2 g | 4,97 g | -8 % | -29 % | -26 % | -31 % |
Acides gras saturés | 3,1 g | 1,08 g | -42 % | -63 % | -68 % | -61 % |
Acides gras monoinsaturés | 7,3 g | 2,55 g | +47 % | +26 % | +24 % | -30 % |
Acides gras polyinsaturés | 2,4 g | 0,84 g | -14 % | -20 % | -33 % | -62 % |
Acides gras trans | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | ||
Cholestérol | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Glucides | 65,2 g | 22,8 g | +10 % | +19 % | +7 % | +15 % |
Sucres | 20,3 g | 7,11 g | -23 % | -37 % | -47 % | -30 % |
Fibres alimentaires | 7,6 g | 2,66 g | +27 % | +35 % | +170 % | +96 % |
Fibres solubles | 2 g | 0,7 g | -11 % | -12 % | +129 % | +102 % |
Fibres insolubles | 5 g | 1,75 g | +149 % | +131 % | +300 % | +142 % |
Protéines | 8,4 g | 2,94 g | +6 % | -4 % | +55 % | +25 % |
Sel | 0,468 g | 0,164 g | +10 % | +31 % | +31 % | -20 % |
Vitamine A (rétinol) | 3,6 µg | 1,26 µg | -97 % | -97 % | -82 % | -85 % |
Vitamine C (acide ascorbique) | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,11 mg | 0,038 mg | -80 % | -81 % | -71 % | -76 % |
Vitamine B3 | 1 mg | 0,35 mg | -85 % | -86 % | -79 % | -84 % |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 0,02 mg | 0,007 mg | -96 % | -99 % | -96 % | -97 % |
Folates (folates totaux) | 6 µg | 2,1 µg | -93 % | -93 % | -94 % | -94 % |
Vitamine B12 (cobalamine) | 0 µg | 0 µg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Potassium | 369 mg | 129 mg | +68 % | +33 % | +146 % | +3 % |
Calcium | 60 mg | 21 mg | -66 % | -62 % | +37 % | +5 % |
Phosphore | 241 mg | 84,3 mg | +55 % | +32 % | +59 % | -4 % |
Fer | 3,9 mg | 1,36 mg | +11 % | +13 % | +132 % | +91 % |
Magnésium | 50 mg | 17,5 mg | +11 % | -25 % | -18 % | -55 % |
Zinc | 0,6 mg | 0,21 mg | -63 % | -69 % | -57 % | -79 % |
Fruits‚ légumes‚ noix et huiles de colza‚ noix et olive (estimation par analyse de la liste des ingrédients) | 0 % | 0 % |
Conditionnement
Sources de données
Produit ajouté le par kiliweb
Dernière modification de la page produit le par org-database-usda.
Fiche produit également modifiée par andreardzf, charlesnepote, openfoodfacts-contributors, roboto-app, yuka.VlA4Uks2UmYvdWttdnRvM3BDL081b3hzL0xXV0FtUHVCN1ErSVE9PQ.