Heinen's Organic Unsweetened With Lemon Iced Tea - Heinen's Iced Tea - 16 OZ (473 mL)
Code barre : 0020601407893 (EAN / EAN-13) 020601407893 (UPC / UPC-A)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Unsweetened Iced Tea With Lemon
Quantité : 16 OZ (473 mL)
Conditionnement : Bottle
Marques : Heinen's Iced Tea
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Boissons chaudes, Boissons à base de végétaux, Thés, Thés glacés, Boissons au thé
Labels, certifications, récompenses : Bio, USDA Organic
Origine des ingrédients : China, Kenya
Lieux de fabrication ou de transformation : Canada
Magasins : Heinen's
Pays de vente : États-Unis
Ingrédients
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 8 fl. oz. (237 mL)
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(821 produits)(1394 produits)
(3479 produits)
(5366 produits)
(6319 produits)
(19105 produits)
(31215 produits)
(52846 produits)
(119335 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (8 fl. oz. (237 mL)) | Boissons au thé | Thés glacés | Thés | Boissons sans sucre ajouté | Boissons chaudes | Boissons à base de végétaux | Boissons sans alcool | Boissons | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 97 kj | 99 kj | 60 kj | 161 kj | 315 kj | 169 kj | 197 kj | 244 kj | 925 kj |
Énergie (kcal) | 0 kcal | 0 kcal | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Énergie | 0 kj (0 kcal) | 0 kj (0 kcal) | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Matières grasses / Lipides | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
dont Acides gras saturés | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Glucides | 0,417 g | 1 g | -92 % | -96 % | -89 % | -94 % | -94 % | -95 % | -96 % | -96 % | -99 % |
dont Sucres | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Protéines | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sel | < 0,005 g | < 0,013 g | -80 % | -76 % | -69 % | -89 % | -96 % | -84 % | -82 % | -89 % | -99 % |
Sodium | 0,002 g | 0,005 g | -80 % | -76 % | -69 % | -89 % | -96 % | -84 % | -82 % | -89 % | -99 % |
Score nutritionnel - France | 0 | 0 | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Nutri-Score | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | C |
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors.
Dernière modification de la page produit le par carrjx.