Macaroni & cheese dinner - original - Kraft - 2.05 oz
Code barre : 0021000010875 (EAN / EAN-13) 021000010875 (UPC / UPC-A)
Caractéristiques du produit
Quantité : 2.05 oz
Marques : Kraft
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Plats préparés, Pâtes alimentaires, Plats préparés à réchauffer au micro-ondes, en:Macaroni & cheese
Lieux de fabrication ou de transformation : United States
Pays de vente : France, États-Unis
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Gluten, Lait, en:milkfat
Analyse des ingrédients :
Huile de palme Non végétalien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 58 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(12 produits)(2663 produits)
(5769 produits)
(21742 produits)
(29496 produits)
(33989 produits)
(101924 produits)
(118648 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (58 g) | en:macaroni-cheese | Plats préparés à réchauffer au micro-ondes | Pâtes alimentaires | Céréales et dérivés | Plats préparés | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | ? | 571 kj | 1 380 kj | 1 430 kj | 645 kj | 1 440 kj | 1 060 kj | 924 kj |
Énergie (kcal) | 220 kcal | 128 kcal | ? | +67 % | -34 % | -37 % | +38 % | -36 % | -25 % | -12 % |
Énergie | 920 kj (220 kcal) | 534 kj (128 kcal) | -30 % | +63 % | -34 % | -37 % | +39 % | -36 % | -22 % | -11 % |
dont Énergie provenant des graisses | 105 kj (25 kcal) | 60,9 kj (15 kcal) | ? | ? | +7 % | -49 % | -57 % | -62 % | -74 % | -69 % |
Matières grasses / Lipides | 3,5 g | 2,03 g | ? | -37 % | +48 % | -31 % | -49 % | -45 % | -68 % | -61 % |
dont Acides gras saturés | 2 g | 1,16 g | ? | -3 % | +241 % | +41 % | -8 % | +48 % | +4 % | +20 % |
dont Acides gras trans | 0 g | 0 g | ? | -100 % | 0 g | 0 g | -100 % | 0 g | 0 g | 0 g |
dont Cholestérol | < 5 mg | < 2,9 mg | ? | -50 % | +3 837 % | +27 678 % | -44 % | +6 269 % | 0 mg | 0 mg |
Glucides | 39 g | 22,6 g | ? | +195 % | -38 % | -35 % | +185 % | -31 % | +21 % | +35 % |
dont Sucres | 5 g | 2,9 g | ? | +178 % | +79 % | -15 % | +134 % | +6 % | -43 % | -40 % |
Fibres alimentaires | < 1 g | < 0,58 g | ? | -39 % | -71 % | -78 % | -47 % | -78 % | -75 % | -72 % |
Protéines | 7 g | 4,06 g | ? | +7 % | -39 % | -24 % | +3 % | -21 % | +19 % | +41 % |
Sel | 0,53 g | 0,307 g | ? | -33 % | +182 % | +73 % | -45 % | -15 % | +10 % | +29 % |
Sodium | 0,212 g | 0,123 g | ? | -33 % | +182 % | +73 % | -45 % | -15 % | +10 % | +29 % |
Vitamine A (rétinol) | 0 µg (0 % DV) | 0 µg | ? | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Vitamine C (acide ascorbique) | 0 mg (0 % DV) | 0 mg | ? | -100 % | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Calcium | 60 mg (6 % DV) | 34,8 mg | ? | -67 % | +466 % | -19 % | -7 % | -17 % | +1 % | +7 % |
Fer | 1,08 mg (6 % DV) | 0,626 mg | ? | -40 % | -62 % | -77 % | -20 % | -70 % | -56 % | -53 % |
Score nutritionnel - France | 1 | 1 | ? | -43 % | -1,79 | -35 % | -75 % | -65 % | -70 % | -74 % |
Nutri-Score | B | B | B | A | B | C | C | C | C |
Produit ajouté le par kp757.
Dernière modification de la page produit le par kiliweb.
Fiche produit également modifiée par teolemon, yuka.RjZZbkRJOHZ0UElFdThBNit4bnJ5c056MVpqelJrcW9FTWdYSWc9PQ.