Kraft Macaroni and Cheese Cup Trois Fromages
Code barre : 0021000010882 (EAN / EAN-13) 021000010882 (UPC / UPC-A)
Caractéristiques du produit
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Gluten, Lait
Analyse des ingrédients :
Huile de palme Non végétalien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(98 produits)(1369 produits)
(1560 produits)
(5769 produits)
(21742 produits)
(33989 produits)
(101924 produits)
(118648 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Macaroni de blé dur | Pâtes de blé dur | Pâtes de blé | Pâtes alimentaires | Céréales et dérivés | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 1 510 kj | 1 500 kj | 1 500 kj | 1 380 kj | 1 430 kj | 1 440 kj | 1 060 kj | 924 kj |
Énergie (kcal) | 379 kcal | +7 % | +8 % | +9 % | +13 % | +9 % | +11 % | +30 % | +51 % |
Énergie | 1 586 kj (379 kcal) | +6 % | +7 % | +8 % | +13 % | +9 % | +11 % | +34 % | +54 % |
Matières grasses / Lipides | 6,03 g | +228 % | +243 % | +231 % | +154 % | +18 % | -6 % | -45 % | -33 % |
dont Acides gras saturés | 3,44 g | +760 % | +791 % | +747 % | +486 % | +142 % | +155 % | +78 % | +107 % |
Glucides | 67,24 g | -3 % | -4 % | -2 % | +6 % | +12 % | +18 % | +108 % | +133 % |
dont Sucres | 10,34 g | +211 % | +232 % | +232 % | +271 % | +76 % | +119 % | +18 % | +23 % |
Fibres alimentaires | 1,72 g | -51 % | -51 % | -52 % | -51 % | -63 % | -62 % | -57 % | -51 % |
Protéines | 12,06 g | +2 % | -1 % | -0 % | +5 % | +30 % | +36 % | +106 % | +143 % |
Sel | 0,84 g | +3 459 % | +2 672 % | +1 687 % | +347 % | +175 % | +35 % | +75 % | +105 % |
Sodium | 0,336 g | +3 459 % | +2 672 % | +1 687 % | +347 % | +175 % | +35 % | +75 % | +105 % |
Score nutritionnel - France | 11 | -2,61 | -2,71 | -2,59 | -1,79 | +610 % | +287 % | +228 % | +188 % |
Nutri-Score | D | A | A | A | A | B | C | C | C |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par marilyn.
Fiche produit également modifiée par openfoodfacts-contributors, yuka.WW9zdUQvc0R2TUl2aDh4bnJoYllwOWRLbm9DNFFseXdJT3RQSUE9PQ.