Pure almond vanilla almond milk - Silk - 1 l
Code-barres: 0025293000995 (EAN / EAN-13) 025293000995 (UPC / UPC-A)
Caractéristiques du produit
Quantité : 1 l
Conditionnement : Plastique, Carton, en:composite-carton
Marques : Silk
Propriétaire de la marque : WWF Operating Company
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Aliments d'origine végétale, Fruits à coques et dérivés, Boissons à base de végétaux, en:milk-substitute, Boissons végétales, Boissons végétales de fruits à coque, Laits d'amande
Labels, certifications, récompenses : Arômes naturels, en:Verified
Pays de vente : Espagne, États-Unis
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Si ce produit a une liste d'ingrédients en Français, merci de l'ajouter. Modifier la fiche
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Fruits à coque
Traces éventuelles : Fruits à coque
Analyse des ingrédients :
La présence d'huile de palme n'a pas été déterminée
Caractère végétalien inconnu
Caractère végétarien inconnu
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Détail de l'analyse des ingrédients » Nous avons besoin de votre aide !
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Détail du calcul du Nutri-Score »
⚠️ Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'est pas indiqué sur l'étiquette, il a été estimé en fonction de la liste des ingrédients : 0%
Taille d'une portion : 1 cup (240 ml)
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(719 produits)(789 produits)
(5242 produits)
(6646 produits)
(15033 produits)
(41197 produits)
(119046 produits)
(259296 produits)
(297343 produits)
→ À noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Tel que vendu par portion (1 cup (240 ml)) |
Comparé à: Laits d'amande | Comparé à: Boissons végétales de fruits à coque | Comparé à: Boissons végétales | Comparé à: en:milk-substitute | Comparé à: Fruits à coques et dérivés | Comparé à: Boissons à base de végétaux | Comparé à: Boissons | Comparé à: Aliments d'origine végétale | Comparé à: Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie |
139 kj (33 kcal) |
334 kj (80 kcal) |
-5 % | -9 % | -47 % | -68 % | -94 % | -17 % | -37 % | -88 % | -86 % |
Matières grasses | 1,042 g | 2,5 g | -45 % | -47 % | -71 % | -79 % | -98 % | +237 % | +193 % | -90 % | -88 % |
Acides gras saturés | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Acides gras monoinsaturés | 0,83 g | 1,99 g | -27 % | -31 % | +39 % | -48 % | -96 % | +27 % | +2 % | -93 % | -93 % |
Acides gras polyinsaturés | 0,21 g | 0,504 g | -45 % | -50 % | -59 % | -16 % | -98 % | -47 % | -60 % | -96 % | -96 % |
Acides gras trans | 0 g | 0 g | |||||||||
Cholestérol | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | |||||
Glucides | 5,833 g | 14 g | +77 % | +65 % | +7 % | -46 % | -69 % | -29 % | -41 % | -82 % | -80 % |
Sucres | 5,417 g | 13 g | +125 % | +116 % | +56 % | -17 % | -33 % | -25 % | -30 % | -32 % | -30 % |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Protéines | 0,417 g | 1 g | -47 % | -46 % | -69 % | -62 % | -98 % | +10 % | -19 % | -93 % | -92 % |
Sel | 0,13 g | 0,312 g | +22 % | +23 % | +33 % | +22 % | -67 % | +288 % | +130 % | -74 % | -70 % |
Vitamine A (rétinol) | 62,4 µg | 150 µg | -26 % | -22 % | +27 % | +53 % | +1 648 % | +4 % | +6 % | -39 % | -37 % |
Vitamine D | 1,05 µg | 2,52 µg | -73 % | -91 % | -44 % | -52 % | -88 % | -52 % | -80 % | -75 % | -72 % |
Vitamine C (acide ascorbique) | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | ||
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,212 mg | 0,509 mg | +7 % | +4 % | +13 % | +6 % | -48 % | -6 % | -58 % | -65 % | -63 % |
Vitamine B12 (cobalamine) | 1,25 µg | 3 µg | -94 % | -93 % | -63 % | -63 % | -94 % | -43 % | -57 % | -65 % | -61 % |
Potassium | 15 mg | 36 mg | -76 % | -76 % | -81 % | -92 % | -97 % | -88 % | -89 % | -93 % | -92 % |
Calcium | 188 mg | 451 mg | +25 % | +26 % | +77 % | +130 % | +63 % | +434 % | +240 % | +318 % | +340 % |
Fer | 0,15 mg | 0,36 mg | -50 % | -50 % | -55 % | -12 % | -95 % | -18 % | -70 % | -93 % | -92 % |
Magnésium | 7 mg | 16,8 mg | -67 % | -68 % | -45 % | -47 % | -96 % | -30 % | -79 % | -93 % | -91 % |
Zinc | 0,5 mg | 1,2 mg | -29 % | -29 % | +29 % | -2 % | -81 % | -7 % | -79 % | -91 % | -90 % |
Fruits‚ légumes‚ noix et huiles de colza‚ noix et olive (estimation par analyse de la liste des ingrédients) | 0 % | 0 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Conditionnement
Nombre | Forme | Matière | Recyclage |
---|---|---|---|
Récipient | Carton | ||
Plastique |
Sources de données
Produit ajouté le par usda-ndb-import
Dernière modification de la page produit le par kiliweb.
Fiche produit également modifiée par aleene, andreardzf, awkawb, ecoscore-impact-estimator, inf, joseangel-madrid, openfoodfacts-contributors, org-database-usda, packbot, swipe-studio, thaialagata, yuka.YjdJNkhMMGs5OE13bTlvbjhoakkvNHhXNHI3eVdXMnNCOVZCSVE9PQ, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvlkFadN_VrzT8FjLjpUeCzN2gA6XSZdcpyafjM6s, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvlmBaVOf3pwDHHRbQpVSrwsmNF5HGXeFPs6bzKas, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvlnNtAtDcnS2cNxvlxm3QloiMDq24UOBT_7flDas, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvlnVMDtzmnC_jEj3hvxWamc2iBaS0W44u_pT7Gas, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvlnZrXtjwhxntOj7QtlO0zfigM57GQ9xK5bb0GKs.