Organic soymilk - Silk
Code-barres: 0025293001060 (EAN / EAN-13) 025293001060 (UPC / UPC-A)
Caractéristiques du produit
Marques : Silk, Wwf Operating Company
Propriétaire de la marque : WWF Operating Company
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Aliments d'origine végétale, Légumineuses et dérivés, Boissons à base de végétaux, Substitut du lait, Boissons végétales, Boissons végétales de légumineuses, Boissons végétales de soja
Labels, certifications, récompenses :
Bio
Pays de vente : États-Unis
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Si ce produit a une liste d'ingrédients en Français, merci de l'ajouter. Modifier la fiche
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Soja
Analyse des ingrédients :
La présence d'huile de palme n'a pas été déterminée
Caractère végétalien inconnu
Caractère végétarien inconnu
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Détail de l'analyse des ingrédients » Nous avons besoin de votre aide !
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Détail du calcul du Nutri-Score »
⚠️ Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'est pas indiqué sur l'étiquette, il a été estimé en fonction de la liste des ingrédients : 0%
Taille d'une portion : 1 cup (240 ml)
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(1000 produits)(1005 produits)
(5233 produits)
(6637 produits)
(17847 produits)
(41178 produits)
(118997 produits)
(259211 produits)
(297247 produits)
→ À noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Tel que vendu par portion (1 cup (240 ml)) |
Comparé à: Boissons végétales de soja | Comparé à: Boissons végétales de légumineuses | Comparé à: Boissons végétales | Comparé à: Substitut du lait | Comparé à: Légumineuses et dérivés | Comparé à: Boissons à base de végétaux | Comparé à: Boissons | Comparé à: Aliments d'origine végétale | Comparé à: Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie |
138 kj (33 kcal) |
331 kj (79 kcal) |
-32 % | -32 % | -47 % | -69 % | -85 % | -18 % | -37 % | -88 % | -86 % |
Matières grasses | 1,67 g | 4,01 g | -12 % | -12 % | -53 % | -67 % | -83 % | +440 % | +370 % | -84 % | -81 % |
Acides gras saturés | 0,21 g | 0,504 g | -40 % | -40 % | -89 % | -91 % | -86 % | +202 % | +31 % | -89 % | -87 % |
Acides gras monoinsaturés | 0,42 g | 1,01 g | +3 % | +2 % | -30 % | -74 % | -96 % | -36 % | -49 % | -97 % | -96 % |
Acides gras polyinsaturés | 1,04 g | 2,5 g | +7 % | +7 % | +102 % | +314 % | -81 % | +161 % | +100 % | -79 % | -78 % |
Acides gras trans | 0 g | 0 g | |||||||||
Cholestérol | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | |||||
Glucides | 1,67 g | 4,01 g | -62 % | -62 % | -69 % | -85 % | -90 % | -80 % | -83 % | -95 % | -94 % |
Sucres | 0,42 g | 1,01 g | -88 % | -88 % | -88 % | -94 % | -84 % | -94 % | -95 % | -95 % | -95 % |
Fibres alimentaires | 0,8 g | 1,92 g | +38 % | +38 % | +77 % | +139 % | -87 % | +152 % | +109 % | -79 % | -77 % |
Protéines | 2,92 g | 7,01 g | -8 % | -8 % | +120 % | +165 % | -75 % | +670 % | +466 % | -50 % | -43 % |
Sel | 0,072 g | 0,174 g | -23 % | -23 % | -26 % | -32 % | -86 % | +116 % | +28 % | -85 % | -83 % |
Vitamine A (rétinol) | 62,4 µg | 150 µg | -53 % | -53 % | +27 % | +53 % | +738 % | +4 % | +6 % | -39 % | -37 % |
Vitamine D | 1,05 µg | 2,52 µg | -87 % | -87 % | -44 % | -53 % | -62 % | -52 % | -78 % | -75 % | -72 % |
Vitamine C (acide ascorbique) | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,212 mg | 0,509 mg | -84 % | -84 % | +13 % | +4 % | -12 % | -6 % | -58 % | -65 % | -63 % |
Folates (folates totaux) | 10 µg | 24 µg | -50 % | -50 % | -25 % | -24 % | -89 % | -48 % | -79 % | -94 % | -94 % |
Vitamine B12 (cobalamine) | 1,25 µg | 3 µg | -89 % | -89 % | -63 % | -63 % | -91 % | -43 % | -57 % | -65 % | -61 % |
Potassium | 146 mg | 350 mg | -20 % | -20 % | +80 % | -26 % | -59 % | +22 % | +11 % | -33 % | -27 % |
Calcium | 125 mg | 300 mg | +4 % | +4 % | +18 % | +53 % | +181 % | +255 % | +126 % | +178 % | +193 % |
Fer | 0,45 mg | 1,08 mg | -56 % | -56 % | +36 % | +163 % | -76 % | +145 % | -11 % | -79 % | -77 % |
Magnésium | 17 mg | 40,8 mg | -37 % | -37 % | +33 % | +28 % | -86 % | +70 % | -49 % | -84 % | -79 % |
Zinc | 0,38 mg | 0,912 mg | -95 % | -95 % | -2 % | -25 % | -85 % | -29 % | -84 % | -93 % | -92 % |
Fruits‚ légumes‚ noix et huiles de colza‚ noix et olive (estimation par analyse de la liste des ingrédients) | 0 % | 0 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Conditionnement
Sources de données
Produit ajouté le par usda-ndb-import
Dernière modification de la page produit le par org-database-usda.
Fiche produit également modifiée par andreardzf.