Salsa con queso medium - Tostitos - 425.2g
Code barre : 0028400070980 (EAN / EAN-13) 028400070980 (UPC / UPC-A)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Salsa con queso
Quantité : 425.2g
Conditionnement : Jar
Labels, certifications, récompenses : en:Made with real cheese
Pays de vente : États-Unis
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Lait
Traces éventuelles : en:Milk ingredients
Analyse des ingrédients :
Pourrait contenir de l'huile de palme Non végétalien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 34g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(16770 produits)(24673 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (34g) | Sauces | Epicerie |
---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 871 kj | 829 kj |
Énergie (kcal) | 117 kcal | 40 kcal | -46 % | -40 % |
Énergie | 491 kj (117 kcal) | 167 kj (40 kcal) | -46 % | -40 % |
dont Énergie provenant des graisses | 309 kj (74 kcal) | 105 kj (25 kcal) | -55 % | -48 % |
Matières grasses / Lipides | 7,35 g | 2,5 g | -54 % | -44 % |
dont Acides gras saturés | 2,94 g | 1 g | +41 % | +58 % |
dont Acides gras trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
dont Cholestérol | < 14,7 mg | < 5 mg | +68 % | +93 % |
Glucides | 14,7 g | 5 g | +44 % | +28 % |
dont Sucres | < 2,94 g | < 1 g | -58 % | -57 % |
Fibres alimentaires | < 2,94 g | < 1 g | +175 % | +141 % |
Protéines | < 2,94 g | < 1 g | +34 % | +26 % |
Sel | 2,09 g | 0,711 g | -12 % | -29 % |
Sodium | 0,837 g | 0,284 g | -12 % | -29 % |
Vitamine A (rétinol) | 88,2 µg | 30 µg (2 % DV) | -23 % | -22 % |
Vitamine C (acide ascorbique) | 0 mg | 0 mg (0 % DV) | -100 % | -100 % |
Calcium | 118 mg | 40 mg (4 % DV) | +755 % | +642 % |
Fer | 0 mg | 0 mg (0 % DV) | -100 % | -100 % |
Score nutritionnel - France | 9 | 9 | -22 % | -18 % |
Nutri-Score | C | C | D | D |
Produit ajouté le par stephane.
Dernière modification de la page produit le par inf.
Fiche produit également modifiée par aleene, kp757, teolemon.