Planters, lightly salted cashews halves & pieces, lightly salted, lightly salted
Code-barres: 0029000016088 (EAN / EAN-13) 029000016088 (UPC / UPC-A)
Caractéristiques du produit
Marques : Planters
Propriétaire de la marque : Nabisco Food Company
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Snacks, Snacks salés, Fruits à coques et dérivés, Fruits à coques, Fruits à coque salés, Noix de cajou, Noix de cajou salées
Pays de vente : États-Unis
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Si ce produit a une liste d'ingrédients en Français, merci de l'ajouter. Modifier la fiche
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Fruits à coque, Arachides
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme
Végétalien
Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Détail de l'analyse des ingrédients »
Groupe NOVA
3 - Aliments transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 1 ONZ (28 g)
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(113 produits)(499 produits)
(1099 produits)
(7166 produits)
(11728 produits)
(14575 produits)
(148448 produits)
(204134 produits)
(235729 produits)
→ À noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Tel que vendu par portion (1 ONZ (28 g)) |
Noix de cajou salées | Fruits à coque salés | Noix de cajou | Fruits à coques | Fruits à coques et dérivés | Snacks salés | Snacks | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | |||||||||
Énergie (kcal) | 571 kcal | 160 kcal | -7 % | -6 % | -5 % | -7 % | +1 % | +21 % | +26 % | +109 % | +139 % |
Énergie |
2 389 kj (571 kcal) |
669 kj (160 kcal) |
-6 % | -6 % | -4 % | -6 % | +2 % | +21 % | +26 % | +111 % | +141 % |
dont Énergie provenant des graisses |
502 kj (120 kcal) |
141 kj (34 kcal) |
-32 % | +38 % | +28 % | +71 % | +96 % | ||||
Matières grasses / Lipides | 46,43 g | 13 g | -4 % | -5 % | +1 % | -8 % | +5 % | +93 % | +124 % | +389 % | +501 % |
dont Acides gras saturés | 8,93 g | 2,5 g | -2 % | +16 % | +5 % | +44 % | +54 % | +113 % | +13 % | +419 % | +499 % |
dont Acides gras monoinsaturés | 25 g | 7 g | +16 % | -8 % | -4 % | +7 % | +131 % | +140 % | +112 % | +119 % | |
dont Acides gras polyinsaturés | 8,93 g | 2,5 g | -26 % | +6 % | -42 % | -35 % | +22 % | +39 % | +89 % | +97 % | |
dont Acides gras trans | 0 g | 0 g | |||||||||
dont Cholestérol | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | |||||
Glucides | 32,14 g | 9 g | +34 % | +107 % | +26 % | +92 % | +73 % | -38 % | -44 % | -5 % | +7 % |
dont Sucres | 7,14 g | 2 g | +14 % | +21 % | +10 % | +33 % | -12 % | +143 % | -76 % | -15 % | -12 % |
Fibres alimentaires | 3,6 g | 1,01 g | -19 % | -50 % | -14 % | -54 % | -46 % | -15 % | -8 % | -4 % | +6 % |
Protéines | 17,86 g | 5 g | -6 % | -22 % | -4 % | -8 % | +5 % | +119 % | +163 % | +207 % | +259 % |
Sel | 0,448 g | 0,125 g | -50 % | -60 % | -24 % | -6 % | +16 % | -71 % | -24 % | -7 % | +8 % |
Sodium | 0,179 g | 0,05 g | -50 % | -60 % | -24 % | -6 % | +16 % | -71 % | -24 % | -7 % | +8 % |
Vitamine A (rétinol) | 0 µg | 0 µg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | |||
Vitamine C (acide ascorbique) | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | |||
Potassium | 679 mg | 190 mg | +49 % | +5 % | +19 % | +230 % | +90 % | +213 % | +241 % | ||
Calcium | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | ||
Phosphore | 536 mg | 150 mg | +20 % | +24 % | +40 % | +306 % | +114 % | +120 % | +156 % | ||
Fer | 6,43 mg | 1,8 mg | +24 % | +100 % | +134 % | +196 % | +215 % | +202 % | +235 % | ||
Magnésium | 286 mg | 80,1 mg | +12 % | +36 % | +51 % | +586 % | +155 % | +183 % | +273 % | ||
Zinc | 5,36 mg | 1,5 mg | +49 % | +105 % | +488 % | +83 % | -3 % | +7 % | |||
Cuivre | 2,143 mg | 0,6 mg | +93 % | +108 % | +277 % | +112 % | +443 % | +494 % | |||
Manganèse | 2 mg | 0,56 mg | +4 % | +12 % | +197 % | +31 % | +35 % | +87 % | |||
Score nutritionnel - France | 4 | 4 | -52 % | -44 % | -45 % | -18 % | -36 % | -68 % | -76 % | +66 % | +36 % |
Nutri-Score | C | C | -52 % | -44 % | -45 % | -18 % | -36 % | -68 % | -76 % | +66 % | +36 % |
0 | 25 % DV (25 % DV) | 7 % DV | -4 % | +188 % | +214 % |
Conditionnement
Nombre | Forme | Matière | Recyclage |
---|---|---|---|
Inconnu | Inconnu |
Sources de données
_
Produit ajouté le par stephane
Dernière modification de la page produit le par teolemon.
Fiche produit également modifiée par bdwyer, inf, openfoodfacts-contributors, org-database-usda, upcbot.