Mueller's, penne, enriched macaroni product
Code-barres: 0029200003079 (EAN / EAN-13) 029200003079 (UPC / UPC-A)
Caractéristiques du produit
Marques : Mueller's
Propriétaire de la marque : American Italian Pasta Company
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Pâtes alimentaires, Penne, Penne Rigate
Pays de vente : États-Unis
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Si ce produit a une liste d'ingrédients en Français, merci de l'ajouter. Modifier la fiche
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Gluten
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme
Caractère végétalien inconnu
Caractère végétarien inconnu
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Détail de l'analyse des ingrédients »
Groupe NOVA
1 - Aliments non transformés ou transformés minimalement
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Détail du calcul du Nutri-Score »
⚠️ Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'est pas indiqué sur l'étiquette, il a été estimé en fonction de la liste des ingrédients : 0%
Taille d'une portion : 0.66 cup (56 g)
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(657 produits)(712 produits)
(16702 produits)
(60194 produits)
(92966 produits)
(258231 produits)
(296145 produits)
→ À noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Tel que vendu par portion (0.66 cup (56 g)) |
Comparé à: Penne Rigate | Comparé à: Penne | Comparé à: Pâtes alimentaires | Comparé à: Céréales et dérivés | Comparé à: Céréales et pommes de terre | Comparé à: Aliments d'origine végétale | Comparé à: Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie |
1 494 kj (357 kcal) |
837 kj (200 kcal) |
- | +1 % | +9 % | +2 % | +6 % | +29 % | +45 % |
Matières grasses | 1,79 g | 1 g | +4 % | +4 % | -30 % | -65 % | -70 % | -83 % | -79 % |
Acides gras saturés | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Acides gras trans | 0 g | 0 g | |||||||
Cholestérol | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | ||
Glucides | 73,21 g | 41 g | +4 % | +4 % | +18 % | +19 % | +27 % | +120 % | +144 % |
Sucres | 3,57 g | 2 g | +24 % | +24 % | +36 % | -47 % | -33 % | -55 % | -54 % |
Fibres alimentaires | 3,6 g | 2,02 g | -20 % | -19 % | +1 % | -25 % | -20 % | -5 % | +5 % |
Protéines | 12,5 g | 7 g | +3 % | +3 % | +9 % | +33 % | +38 % | +112 % | +145 % |
Sel | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Vitamine A (rétinol) | 0 µg | 0 µg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | ||
Vitamine C (acide ascorbique) | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | ||
Vitamine B1 (Thiamine) | 1 mg | 0,56 mg | -28 % | -26 % | +2 % | +9 % | +34 % | +38 % | +47 % |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,455 mg | 0,255 mg | -17 % | -16 % | +13 % | -44 % | -27 % | -25 % | -20 % |
Vitamine B3 | 7,143 mg | 4 mg | +13 % | +14 % | +13 % | -19 % | +1 % | +1 % | +7 % |
Folates (folates totaux) | 214 µg | 120 µg | +13 % | +13 % | +6 % | -12 % | +3 % | +23 % | +37 % |
Calcium | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Fer | 3,21 mg | 1,8 mg | +27 % | +27 % | +34 % | -35 % | -16 % | +49 % | +65 % |
Fruits‚ légumes‚ noix et huiles de colza‚ noix et olive (estimation par analyse de la liste des ingrédients) | 0 % | 0 % | -100 % | -100 % |
Conditionnement
Sources de données
Produit ajouté le par usda-ndb-import
Dernière modification de la page produit le par org-database-usda.
Fiche produit également modifiée par roboto-app.