Penne - Mueller's
Code barre : 0029200003079 (EAN / EAN-13) 029200003079 (UPC / UPC-A)
Caractéristiques du produit
Marques : Mueller's
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Pâtes alimentaires, Penne rigate
Pays de vente : États-Unis
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
1 - Aliments non transformés ou transformés minimalement
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 56 g (0.666 cup)
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(432 produits)(5769 produits)
(21742 produits)
(33989 produits)
(101924 produits)
(118648 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (56 g (0.666 cup)) | Penne rigate | Pâtes alimentaires | Céréales et dérivés | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 1 500 kj | 1 380 kj | 1 430 kj | 1 440 kj | 1 060 kj | 924 kj |
Énergie (kcal) | 357 kcal | 200 kcal | +0 % | +7 % | +3 % | +4 % | +22 % | +42 % |
Énergie | 1 494 kj (357 kcal) | 837 kj (200 kcal) | +0 % | +7 % | +3 % | +4 % | +27 % | +45 % |
Matières grasses / Lipides | 1,79 g | 1 g | 0 % | -24 % | -65 % | -72 % | -84 % | -80 % |
dont Acides gras saturés | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
dont Acides gras trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
dont Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | 0 mg | 0 mg |
Glucides | 73,21 g | 41 g | +3 % | +16 % | +22 % | +29 % | +127 % | +154 % |
dont Sucres | 3,57 g | 2 g | +25 % | +28 % | -39 % | -24 % | -59 % | -57 % |
Fibres alimentaires | 3,6 g | 2,02 g | -22 % | +3 % | -22 % | -21 % | -9 % | +2 % |
Protéines | 12,5 g | 7 g | +4 % | +9 % | +35 % | +40 % | +113 % | +152 % |
Sel | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sodium | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Vitamine A (rétinol) | 0 µg | 0 µg | 0 µg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Vitamine C (acide ascorbique) | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Vitamine B1 (Thiamine) | 9 mg | 5,04 mg | -97 % | -99 % | -98 % | -98 % | -98 % | -98 % |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 4,554 mg | 2,55 mg | -97 % | -97 % | -91 % | -95 % | -94 % | -94 % |
Vitamine B3 / Vitamine PP (Niacine) | 7,143 mg | 4 mg | +14 % | +17 % | -27 % | -3 % | -7 % | -1 % |
Folates (folates totaux) | 214 µg | 120 µg | +12 % | +7 % | -3 % | +33 % | +55 % | +67 % |
Calcium | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Fer | 3,21 mg | 1,8 mg | +27 % | +14 % | -31 % | -12 % | +30 % | +40 % |
Score nutritionnel - France | -4 | -4 | -3,17 | -1,79 | -358 % | -241 % | -219 % | -205 % |
Nutri-Score | A | A | A | A | B | C | C | C |
Certaines données proviennent de Base de données Nationale sur les Nutriments d'Aliments de Marque de l'USDA (la liste exacte est disponible l'historique d'édition du produit).
Produit ajouté le par usda-ndb-import.
Dernière modification de la page produit le par roboto-app.