Quaker Original - 11.8 oz (338 g)
Code barre : 0030000012109 (EAN / EAN-13) 030000012109 (UPC / UPC-A)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Instant Oatmeal
Quantité : 11.8 oz (338 g)
Conditionnement : card carton
Marques : Quaker, The Quaker Oats Company
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Petit-déjeuners, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Céréales pour petit-déjeuner
Labels, certifications, récompenses : en:100% Whole Grain, en:American Heart Association Certified
Magasins : Safeway
Pays de vente : France, États-Unis
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : en:oats
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 28 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(5173 produits)(19881 produits)
(22005 produits)
(34633 produits)
(103038 produits)
(119927 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (28 g) | Céréales pour petit-déjeuner | Petit-déjeuners | Céréales et dérivés | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 1 670 kj | 1 410 kj | 1 430 kj | 1 440 kj | 1 060 kj | 925 kj |
Énergie (kcal) | 356 kcal | 100 kcal | -10 % | +12 % | +3 % | +4 % | +22 % | +41 % |
Énergie | 1 490 kj (356 kcal) | 417 kj (100 kcal) | -10 % | +10 % | +3 % | +4 % | +25 % | +45 % |
Matières grasses / Lipides | 7,14 g | 2 g | -10 % | +30 % | +41 % | +10 % | -36 % | -21 % |
dont Acides gras saturés | 1,79 g | 0,501 g | -14 % | +15 % | +27 % | +33 % | -7 % | +8 % |
dont Acides gras monoinsaturés | 0,5 g | 0,14 g | -72 % | -86 % | -74 % | -78 % | -98 % | -98 % |
dont Acides gras polyinsaturés | 0,5 g | 0,14 g | -60 % | -70 % | -82 % | -67 % | -94 % | -94 % |
dont Acides gras trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Glucides | 67,9 g | 19 g | 0 % | +12 % | +13 % | +19 % | +109 % | +135 % |
dont Sucres | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Fibres alimentaires | 3 g | 0,84 g | -57 % | -32 % | -35 % | -34 % | -24 % | -15 % |
Protéines | 14,3 g | 4 g | +57 % | +266 % | +54 % | +60 % | +144 % | +187 % |
Sel | 0,19 g | 0,053 g | -55 % | +9 % | -38 % | -70 % | -61 % | -54 % |
Sodium | 0,076 g | 0,021 g | -55 % | +9 % | -38 % | -70 % | -61 % | -54 % |
Vitamine A (rétinol) | 225 µg (15 % DV) | 63 µg | -48 % | -0 % | +219 % | +870 % | +287 % | +296 % |
Vitamine C (acide ascorbique) | 0 mg (0 % DV) | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0,15 mg (10 % DV) | 0,042 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Potassium | 105 mg | 29,4 mg | -60 % | -65 % | -61 % | -62 % | -72 % | -68 % |
Calcium | 100 mg (10 % DV) | 28 mg | -53 % | -38 % | +35 % | +37 % | +68 % | +78 % |
Phosphore | 100 mg (10 % DV) | 28 mg | -63 % | -60 % | -64 % | -62 % | -65 % | -63 % |
Fer | 7,2 mg (40 % DV) | 2,02 mg | -12 % | +3 % | +54 % | +97 % | +190 % | +213 % |
Magnésium | 32 mg (8 % DV) | 8,96 mg | -69 % | -72 % | -72 % | -70 % | -76 % | -74 % |
Score nutritionnel - France | -3 | -3 | -152 % | -132 % | -292 % | -202 % | -188 % | -178 % |
Nutri-Score | A | A | C | C | B | C | C | C |
Produit ajouté le par tacinte.
Dernière modification de la page produit le par yukafix.
Fiche produit également modifiée par scanbot, yuka.YVo4RUc0OHN0OTRIaS9JWTNBUCsrNEpWd01hUUJqMlFFZG9mSVE9PQ.