Skippy, natural creamy peanut butter spread, creamy - 15 oz
Code barre: 0037600105064(EAN / EAN-13) 037600105064 (UPC / UPC-A)
Caractéristiques du produit
Quantité : 15 oz
Conditionnement : plástico, Frasco
Marques : Skippy, Hormel Foods Llc
Propriétaire de la marque : Hormel Foods Corporation
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Légumineuses et dérivés, Produits à tartiner, Matières grasses, Fruits à coques et dérivés, Fruits à coques, Pâtes à tartiner végétales, Matières grasses végétales, Purées d'oléagineux, Beurres de fruits à coques, Beurres de légumineuses, Beurres de cacahuètes
Labels, certifications, récompenses : en:gluten-free
Origine des ingrédients : en:E.U.A.
Magasins : Walmart
Pays de vente : Mexique, États-Unis
Ingrédients
→Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Si ce produit a une liste d'ingrédients en Français, merci de l'ajouter. Modifier la fiche
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Arachides
Traces éventuelles : Arachides
Analyse des ingrédients :
Huile de palme
Végétalien
Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Détail de l'analyse des ingrédients »
Groupe NOVA
2 - Ingrédients culinaires transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 32g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(1510 produits)(1513 produits)
(1842 produits)
(2172 produits)
(6836 produits)
(11267 produits)
(13566 produits)
(14625 produits)
(18553 produits)
(19465 produits)
(37631 produits)
(194456 produits)
(225020 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Tel que vendu par portion (32g) |
Beurres de cacahuètes | Beurres de légumineuses | Beurres de fruits à coques | Purées d'oléagineux | Fruits à coques | Fruits à coques et dérivés | Légumineuses et dérivés | Matières grasses végétales | Pâtes à tartiner végétales | Matières grasses | Produits à tartiner | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 813 kj | 260 kj | -68 % | -68 % | -68 % | -68 % | -67 % | -65 % | +0 % | -76 % | -32 % | -75 % | -44 % | -27 % | -17 % |
Énergie (kcal) | 594 kcal | 190 kcal | -1 % | -1 % | -1 % | -2 % | -3 % | +6 % | +172 % | -24 % | +114 % | -22 % | +83 % | +117 % | +149 % |
Énergie |
813 kj (594 kcal) |
260 kj (190 kcal) |
-68 % | -68 % | -68 % | -68 % | -68 % | -65 % | -9 % | -75 % | -30 % | -75 % | -41 % | -29 % | -18 % |
Matières grasses / Lipides | 16 g | 5,12 g | -67 % | -67 % | -67 % | -68 % | -68 % | -64 % | +68 % | -81 % | +65 % | -81 % | -9 % | +67 % | +106 % |
dont Acides gras saturés | 3,5 g | 1,12 g | -58 % | -58 % | -55 % | -55 % | -44 % | -40 % | +129 % | -75 % | +93 % | -83 % | -39 % | +102 % | +132 % |
dont Acides gras trans | 0 g | 0 g | |||||||||||||
dont Cholestérol | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | |||||||||
Glucides | 6 g | 1,92 g | -65 % | -65 % | -65 % | -63 % | -64 % | -68 % | -63 % | +155 % | -85 % | +203 % | -82 % | -82 % | -80 % |
dont Sucres | 3 g | 0,96 g | -58 % | -58 % | -57 % | -53 % | -44 % | -63 % | +11 % | +183 % | -92 % | +220 % | -90 % | -64 % | -63 % |
Fibres alimentaires | 2 g | 0,64 g | -70 % | -70 % | -71 % | -71 % | -74 % | -70 % | -65 % | -26 % | -23 % | +8 % | -4 % | -47 % | -40 % |
Protéines | 7 g | 2,24 g | -71 % | -71 % | -69 % | -69 % | -64 % | -59 % | -38 % | +298 % | +158 % | +426 % | +84 % | +21 % | +42 % |
Sel | 0,381 g | 0,122 g | -40 % | -40 % | -26 % | -20 % | -21 % | -2 % | -26 % | +294 % | +71 % | +64 % | -15 % | -21 % | -8 % |
Sodium | 0,152 g | 0,049 g | -40 % | -40 % | -26 % | -20 % | -21 % | -2 % | -26 % | +294 % | +71 % | +64 % | -15 % | -21 % | -8 % |
Vitamine A (rétinol) | 0 µg | 0 µg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | ||||
Vitamine E (tocophérol) | 1,5 mg | 0,48 mg | -77 % | -77 % | -87 % | -87 % | -88 % | -83 % | -77 % | -93 % | -90 % | -93 % | -88 % | -91 % | -89 % |
Vitamine C (acide ascorbique) | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | |||||
Vitamine B3 / Vitamine PP (Niacine) | 12,5 mg | 4 mg | +8 % | +8 % | +9 % | +9 % | +15 % | +13 % | +17 % | +2 % | -4 % | +2 % | -2 % | +78 % | +88 % |
Potassium | 94 mg | 30,1 mg | -84 % | -84 % | -84 % | -84 % | -85 % | -84 % | -74 % | -74 % | -66 % | -67 % | -63 % | -56 % | -53 % |
Calcium | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Fer | 2,25 mg | 0,72 mg | +12 % | +12 % | -0 % | -6 % | -30 % | -18 % | +24 % | +32 % | +129 % | +67 % | +138 % | +6 % | +18 % |
Score nutritionnel - France | -1 | -1 | -109 % | -109 % | -111 % | -110 % | -121 % | -116 % | -112 % | -111 % | -109 % | -108 % | -142 % | -134 % | |
Nutri-Score | A | A | -109 % | -109 % | -111 % | -110 % | -121 % | -116 % | -112 % | -111 % | -109 % | -108 % | -142 % | -134 % | |
Fibra-dietetica | 0 g | 0 g |
Conditionnement
Nombre | Forme | Matière | Recyclage |
---|---|---|---|
Inconnu | Inconnu |
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors
Dernière modification de la page produit le par kcamp.
Fiche produit également modifiée par allem, inf, openfoodfactsmx6, org-database-usda, roboto-app, teolemon, usda-ndb-import.