Natural super chunk peanut butter spread - Skippy
Code barre: 0037600105408(EAN / EAN-13) 037600105408 (UPC / UPC-A)
Caractéristiques du produit
Marques : Skippy
Propriétaire de la marque : Hormel Foods Corporation
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Légumineuses et dérivés, Produits à tartiner, Matières grasses, Fruits à coques et dérivés, Pâtes à tartiner végétales, Matières grasses végétales, Purées d'oléagineux, Beurres de fruits à coques, Beurres de légumineuses, Beurres de cacahuètes
Pays de vente : États-Unis
Ingrédients
→Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Si ce produit a une liste d'ingrédients en Français, merci de l'ajouter. Modifier la fiche
Analyse des ingrédients :
Huile de palme
Végétalien
Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Détail de l'analyse des ingrédients »
Groupe NOVA
2 - Ingrédients culinaires transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 2 Tbsp (32 g)
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(1520 produits)(1523 produits)
(1846 produits)
(2187 produits)
(11325 produits)
(13761 produits)
(14726 produits)
(18675 produits)
(19589 produits)
(38137 produits)
(195918 produits)
(226622 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Tel que vendu par portion (2 Tbsp (32 g)) |
Beurres de cacahuètes | Beurres de légumineuses | Beurres de fruits à coques | Purées d'oléagineux | Fruits à coques et dérivés | Légumineuses et dérivés | Matières grasses végétales | Pâtes à tartiner végétales | Matières grasses | Produits à tartiner | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | ||||||||||||
Énergie (kcal) | 593.75 kcal | 190 kcal | -1 % | -1 % | -2 % | -2 % | +5 % | +171 % | -24 % | +114 % | -22 % | +83 % | +117 % | +148 % |
Énergie |
2 484 kj (593 kcal) |
795 kj (190 kcal) |
-1 % | -1 % | -1 % | -2 % | +6 % | +176 % | -24 % | +114 % | -22 % | +81 % | +118 % | +151 % |
Matières grasses / Lipides | 53,13 g | 17 g | +10 % | +10 % | +9 % | +8 % | +20 % | +460 % | -38 % | +447 % | -36 % | +204 % | +455 % | +586 % |
dont Acides gras saturés | 12,5 g | 4 g | +50 % | +50 % | +61 % | +60 % | +116 % | +722 % | -10 % | +587 % | -38 % | +119 % | +623 % | +728 % |
dont Acides gras trans | 0 g | 0 g | ||||||||||||
dont Cholestérol | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | ||||||||
Glucides | 18,75 g | 6 g | +10 % | +10 % | +10 % | +16 % | +0 % | +14 % | +705 % | -54 % | +852 % | -45 % | -44 % | -38 % |
dont Sucres | 9,38 g | 3 g | +31 % | +30 % | +34 % | +47 % | +16 % | +247 % | +793 % | -74 % | +912 % | -68 % | +11 % | +15 % |
Fibres alimentaires | 6,2 g | 1,98 g | -9 % | -8 % | -10 % | -12 % | -8 % | +6 % | +129 % | +137 % | +233 % | +197 % | +66 % | +84 % |
Protéines | 21,88 g | 7 g | -9 % | -9 % | -4 % | -4 % | +29 % | +94 % | +1 150 % | +704 % | +1 558 % | +474 % | +278 % | +343 % |
Sel | 0,993 g | 0,318 g | +57 % | +57 % | +93 % | +110 % | +155 % | +93 % | +931 % | +345 % | +328 % | +121 % | +106 % | +141 % |
Sodium | 0,397 g | 0,127 g | +57 % | +57 % | +93 % | +110 % | +155 % | +93 % | +931 % | +345 % | +328 % | +121 % | +106 % | +141 % |
Vitamine A (rétinol) | 0 µg | 0 µg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | ||||
Vitamine C (acide ascorbique) | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | |||||
Vitamine B3 / Vitamine PP (Niacine) | 12,5 mg | 4 mg | +8 % | +8 % | +9 % | +9 % | +13 % | +17 % | +2 % | -4 % | +2 % | -2 % | +78 % | +88 % |
Calcium | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Fer | 2,25 mg | 0,72 mg | +12 % | +12 % | -0 % | -6 % | -18 % | +23 % | +32 % | +128 % | +67 % | +137 % | +6 % | +18 % |
Score nutritionnel - France | 11 | 11 | +3 % | +3 % | +16 % | +10 % | +74 % | +32 % | +19 % | +1 % | -9 % | +358 % | +274 % | |
Nutri-Score | D | D | +3 % | +3 % | +16 % | +10 % | +74 % | +32 % | +19 % | +1 % | -9 % | +358 % | +274 % |
Conditionnement
Nombre | Forme | Matière | Recyclage |
---|---|---|---|
Inconnu | Inconnu |
Produit ajouté le par usda-ndb-import
Dernière modification de la page produit le par kiliweb.
Fiche produit également modifiée par org-database-usda, teolemon, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvlmJmbdHRgj2cFTrUn2GUlouOApDDQfhz2pH_M6s.