Creamy Peanut Butter - Skippy - 1.36 kg
Code barre: 0037600223324(EAN / EAN-13) 037600223324 (UPC / UPC-A)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Beurre de cacahuètes crémeux
Quantité : 1.36 kg
Conditionnement : Pot, Plastique, pet-tub
Marques : Skippy
Propriétaire de la marque : Hormel Foods Corporation
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Légumineuses et dérivés, Produits à tartiner, Petit-déjeuners, Matières grasses, Fruits à coques et dérivés, Pâtes à tartiner végétales, Produits à tartiner sucrés, Matières grasses végétales, Purées d'oléagineux, Pâtes à tartiner, Beurres de fruits à coques, Beurres de légumineuses, Beurres de cacahuètes
Labels, certifications, récompenses : en:gluten-free, Kascher, Sans arômes artificiels, Sans colorants, Sans conservateurs, en:Orthodox Union Kosher
Pays de vente : France, États-Unis
Ingrédients
→Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Arachides, Soja
Analyse des ingrédients :
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Détail de l'analyse des ingrédients » Nous avons besoin de votre aide !
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 2 Tbsp (32 g)
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(1520 produits)(1523 produits)
(1846 produits)
(2187 produits)
(2491 produits)
(11324 produits)
(13758 produits)
(14726 produits)
(18674 produits)
(19589 produits)
(22963 produits)
(32392 produits)
(38133 produits)
(195894 produits)
(226596 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Tel que vendu par portion (2 Tbsp (32 g)) |
Beurres de cacahuètes | Beurres de légumineuses | Beurres de fruits à coques | Purées d'oléagineux | Pâtes à tartiner | Fruits à coques et dérivés | Légumineuses et dérivés | Matières grasses végétales | Pâtes à tartiner végétales | Matières grasses | Produits à tartiner sucrés | Petit-déjeuners | Produits à tartiner | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | |||||||||||||||
Énergie (kcal) | 594 kcal | 190 kcal | -1 % | -1 % | -1 % | -2 % | +12 % | +6 % | +171 % | -24 % | +114 % | -22 % | +119 % | +91 % | +83 % | +117 % | +149 % |
Énergie |
2 485 kj (594 kcal) |
795 kj (190 kcal) |
-1 % | -1 % | -1 % | -2 % | +13 % | +6 % | +176 % | -24 % | +114 % | -22 % | +120 % | +90 % | +81 % | +118 % | +151 % |
dont Énergie provenant des graisses |
586 kj (140 kcal) |
188 kj (45 kcal) |
-31 % | -31 % | -31 % | -31 % | -20 % | +6 % | -64 % | -20 % | -60 % | +101 % | +322 % | +2 % | +102 % | +132 % | |
Matières grasses / Lipides | 50 g | 16 g | +4 % | +4 % | +2 % | +1 % | +53 % | +13 % | +427 % | -42 % | +415 % | -40 % | +1 341 % | +916 % | +186 % | +422 % | +544 % |
dont Acides gras saturés | 9,38 g | 3 g | +12 % | +12 % | +21 % | +20 % | +18 % | +62 % | +517 % | -33 % | +415 % | -53 % | +829 % | +547 % | +65 % | +442 % | +521 % |
dont Acides gras trans | 0 g | 0 g | -100 % | ||||||||||||||
dont Cholestérol | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | ||||||||||
Glucides | 18,75 g | 6 g | +10 % | +10 % | +10 % | +16 % | -63 % | +0 % | +14 % | +705 % | -54 % | +852 % | -67 % | -69 % | -45 % | -44 % | -38 % |
dont Sucres | 9,38 g | 3 g | +31 % | +30 % | +34 % | +47 % | -79 % | +16 % | +247 % | +793 % | -74 % | +912 % | -82 % | -77 % | -68 % | +11 % | +15 % |
Fibres alimentaires | 6,2 g | 1,98 g | -9 % | -8 % | -10 % | -12 % | +76 % | -8 % | +6 % | +129 % | +137 % | +233 % | +322 % | +45 % | +197 % | +66 % | +84 % |
Protéines | 21,88 g | 7 g | -9 % | -9 % | -4 % | -4 % | +258 % | +29 % | +94 % | +1 150 % | +704 % | +1 558 % | +2 140 % | +493 % | +474 % | +278 % | +343 % |
Sel | 1,172 g | 0,375 g | +85 % | +85 % | +128 % | +147 % | +574 % | +201 % | +128 % | +1 119 % | +426 % | +405 % | +2 627 % | +666 % | +161 % | +144 % | +185 % |
Sodium | 0,469 g | 0,15 g | +85 % | +85 % | +128 % | +147 % | +574 % | +201 % | +128 % | +1 119 % | +426 % | +405 % | +2 627 % | +666 % | +161 % | +144 % | +185 % |
Vitamine A (rétinol) | 0 µg (0 % DV) | 0 µg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | ||||
Vitamine E (tocophérol) | 2 mg (10 % DV) | 0,64 mg | -69 % | -69 % | -83 % | -82 % | -69 % | -78 % | -69 % | -91 % | -86 % | -91 % | -69 % | -72 % | -84 % | -88 % | -85 % |
Vitamine C (acide ascorbique) | 0 mg (0 % DV) | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | |||||
Vitamine B3 / Vitamine PP (Niacine) | 10 mg | 3,2 mg | -14 % | -14 % | -13 % | -13 % | +79 % | -10 % | -7 % | -19 % | -23 % | -19 % | +94 % | -19 % | -21 % | +42 % | +51 % |
Potassium | 294 mg | 94,1 mg | -49 % | -49 % | -49 % | -49 % | -18 % | -49 % | -17 % | -18 % | +4 % | +2 % | +141 % | +36 % | +13 % | +35 % | +48 % |
Calcium | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Fer | 1,25 mg | 0,4 mg | -38 % | -38 % | -44 % | -48 % | -62 % | -55 % | -32 % | -26 % | +27 % | -7 % | +383 % | -69 % | +32 % | -41 % | -35 % |
Score nutritionnel - France | 11 | 11 | +3 % | +3 % | +16 % | +10 % | -46 % | +74 % | +32 % | +19 % | +1 % | -3 % | +20 % | -9 % | +358 % | +274 % | |
Nutri-Score | D | D | +3 % | +3 % | +16 % | +10 % | -46 % | +74 % | +32 % | +19 % | +1 % | -3 % | +20 % | -9 % | +358 % | +274 % |
Conditionnement
Nombre | Forme | Matière | Recyclage |
---|---|---|---|
Pot | PET - Polytéréphtalate d'éthylène |
Produit ajouté le par bdwyer
Dernière modification de la page produit le par swipe-studio.
Fiche produit également modifiée par beniben, bredowmax, foodless, inf, kiliweb, openfoodfacts-contributors, org-database-usda, tacite-mass-editor, teolemon, yuka.R0kwUk1iMGZnTVFOb2MweCt5ejUrUDUxbDV5TVVYbTlJZmRKSUE9PQ.