Toaster pastries, blue raspberry - Kellogs - 8
Code-barres: 0038000129575 (EAN / EAN-13) 038000129575 (UPC / UPC-A)
Caractéristiques du produit
Quantité : 8
Marques : Kellogs
Propriétaire de la marque : The Kellogg Company
Catégories : Biscuits et gâteaux, Tartes, Tartes sucrées, Pâtisseries
Pays de vente : États-Unis
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Si ce produit a une liste d'ingrédients en Français, merci de l'ajouter. Modifier la fiche
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Gluten, Soja
Analyse des ingrédients :
Huile de palme
Non végétalien
Non végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Détail de l'analyse des ingrédients » Nous avons besoin de votre aide !
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 1 Pastry (50 g)
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(1307 produits)(2753 produits)
(7991 produits)
(56130 produits)
→ À noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Tel que vendu par portion (1 Pastry (50 g)) |
Tartes sucrées | Tartes | Pâtisseries | Biscuits et gâteaux |
---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | ||||
Énergie (kcal) | 400 kcal | 200 kcal | +28 % | +30 % | +5 % | -6 % |
Énergie |
1 674 kj (400 kcal) |
837 kj (200 kcal) |
+28 % | +30 % | +5 % | -6 % |
Matières grasses / Lipides | 10 g | 5 g | -20 % | -28 % | -40 % | -45 % |
dont Acides gras saturés | 3 g | 1,5 g | -51 % | -55 % | -59 % | -60 % |
dont Acides gras monoinsaturés | 2 g | 1 g | -20 % | -25 % | -42 % | -62 % |
dont Acides gras polyinsaturés | 4 g | 2 g | +16 % | +20 % | +5 % | -1 % |
dont Acides gras trans | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | ||
dont Cholestérol | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Glucides | 72 g | 36 g | +62 % | +83 % | +43 % | +21 % |
dont Sucres | 32 g | 16 g | +32 % | +78 % | +16 % | +12 % |
Fibres alimentaires | 2 g | 1 g | +13 % | +14 % | +12 % | -14 % |
dont Fibres solubles | 1 g | 0,5 g | +76 % | +76 % | +79 % | +93 % |
dont Fibres insolubles | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Protéines | 4 g | 2 g | +4 % | -22 % | -24 % | -29 % |
Sel | 0,832 g | 0,416 g | +106 % | +35 % | +56 % | +20 % |
Sodium | 0,333 g | 0,167 g | +106 % | +35 % | +56 % | +20 % |
Vitamine A (rétinol) | 300 µg | 150 µg | +129 % | +144 % | +216 % | +750 % |
Vitamine C (acide ascorbique) | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0 mg | 0 mg | -100 % | |||
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,34 mg | 0,17 mg | +11 % | +11 % | +8 % | +9 % |
Vitamine B3 / Vitamine PP (Niacine) | 4 mg | 2 mg | +11 % | +12 % | +17 % | +12 % |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 0,4 mg | 0,2 mg | +6 % | +6 % | -1 % | +16 % |
Folates (folates totaux) | 65 µg | 32,5 µg | +4 % | +4 % | -10 % | -37 % |
Vitamine B12 (cobalamine) | 0 µg | 0 µg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Potassium | 55 mg | 27,5 mg | -40 % | -41 % | -52 % | -56 % |
Calcium | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Phosphore | 49 mg | 24,5 mg | -38 % | -38 % | -63 % | -69 % |
Fer | 3,6 mg | 1,8 mg | +107 % | +113 % | +84 % | +71 % |
Magnésium | 7 mg | 3,5 mg | -49 % | -49 % | -62 % | -83 % |
Zinc | 0,3 mg | 0,15 mg | -20 % | -20 % | -53 % | -70 % |
Score nutritionnel - France | 14 | 14 | -2 % | 0 % | -16 % | -23 % |
Nutri-Score | D | D | -2 % | 0 % | -16 % | -23 % |
Conditionnement
Nombre | Forme | Matière | Recyclage |
---|---|---|---|
Inconnu | Inconnu |
Sources de données
_
Produit ajouté le par recipekeepapp
Dernière modification de la page produit le par org-database-usda.