Kellogg's Pop Tarts Vanilla Latte
Code-barres: 0038000156793 (EAN / EAN-13) 038000156793 (UPC / UPC-A)
Caractéristiques du produit
Marques : Kellogg’s
Propriétaire de la marque : Kellogg Company US
Catégories : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Tartes, Biscuits, Tartes sucrées, Pâtisseries, Grillardises
Labels, certifications, récompenses : Contient des OGMs
Pays de vente : France, États-Unis
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Gluten, Lait, Soja
Analyse des ingrédients :
Huile de palme
Non végétalien
Non végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Détail de l'analyse des ingrédients » Nous avons besoin de votre aide !
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Détail du calcul du Nutri-Score »
⚠️ Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'est pas indiqué sur l'étiquette, il a été estimé en fonction de la liste des ingrédients : 0
Taille d'une portion : 1 PASTRY (50 g)
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(204 produits)(1720 produits)
(3677 produits)
(9204 produits)
(31182 produits)
(65138 produits)
(117575 produits)
(173843 produits)
→ À noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Tel que vendu par portion (1 PASTRY (50 g)) |
Comparé à: Grillardises | Comparé à: Tartes sucrées | Comparé à: Tartes | Comparé à: Pâtisseries | Comparé à: Biscuits | Comparé à: Biscuits et gâteaux | Comparé à: Snacks sucrés | Comparé à: Snacks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie |
1 653 kj (395 kcal) |
826 kj (198 kcal) |
+3 % | +25 % | +26 % | +5 % | -15 % | -8 % | -12 % | -13 % |
Matières grasses | 10,8 g | 5,4 g | +11 % | -16 % | -22 % | -35 % | -46 % | -41 % | -44 % | -48 % |
Acides gras saturés | 3,5 g | 1,75 g | -11 % | -45 % | -46 % | -53 % | -61 % | -54 % | -64 % | -56 % |
Acides gras monoinsaturés | 2,4 g | 1,2 g | -26 % | -6 % | -10 % | -31 % | -60 % | -54 % | -59 % | -77 % |
Acides gras polyinsaturés | 4 g | 2 g | +90 % | +15 % | +19 % | +5 % | - | -0 % | +11 % | -37 % |
Acides gras trans | 0,2 g | 0,1 g | +7 682 % | +5 731 % | +41 394 % | |||||
Cholestérol | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | |
Glucides | 70,2 g | 35,1 g | -1 % | +57 % | +73 % | +40 % | +9 % | +19 % | +15 % | +23 % |
Sucres | 32,2 g | 16,1 g | +1 % | +30 % | +73 % | +17 % | +10 % | +14 % | -15 % | +10 % |
Fibres alimentaires | 1,1 g | 0,55 g | -40 % | -39 % | -38 % | -39 % | -60 % | -54 % | -61 % | -72 % |
Fibres solubles | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Fibres insolubles | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Protéines | 4,2 g | 2,1 g | -2 % | +7 % | -19 % | -20 % | -31 % | -26 % | -23 % | -37 % |
Sel | 0,95 g | 0,475 g | +8 % | +149 % | +59 % | +85 % | +49 % | +42 % | +167 % | +63 % |
Vitamine A (rétinol) | 300 µg | 150 µg | +16 % | +126 % | +142 % | +213 % | +755 % | +750 % | +1 385 % | +1 177 % |
Vitamine C (acide ascorbique) | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | |||
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,34 mg | 0,17 mg | -9 % | +11 % | +11 % | +7 % | +9 % | +8 % | -11 % | -27 % |
Vitamine B3 | 4 mg | 2 mg | +8 % | +11 % | +12 % | +17 % | +5 % | +12 % | -19 % | -34 % |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 0,4 mg | 0,2 mg | +3 % | +6 % | +6 % | -1 % | +32 % | +15 % | -14 % | -33 % |
Folates (folates totaux) | 66 µg | 33 µg | -12 % | +5 % | +6 % | -9 % | -44 % | -36 % | -39 % | -38 % |
Vitamine B12 (cobalamine) | 0 µg | 0 µg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Potassium | 82 mg | 41 mg | -48 % | -11 % | -11 % | -27 % | -35 % | -35 % | -45 % | -77 % |
Calcium | 200 mg | 100 mg | +2 599 % | +473 % | +476 % | +470 % | +597 % | +414 % | +356 % | +248 % |
Phosphore | 59 mg | 29,5 mg | -18 % | -26 % | -26 % | -57 % | -55 % | -62 % | -61 % | -77 % |
Fer | 3,6 mg | 1,8 mg | +7 % | +106 % | +113 % | +84 % | +57 % | +71 % | +114 % | +76 % |
Magnésium | 9 mg | 4,5 mg | -27 % | -34 % | -35 % | -51 % | -81 % | -79 % | -85 % | -92 % |
Zinc | 0,3 mg | 0,15 mg | - | -20 % | -20 % | -53 % | -70 % | -70 % | -79 % | -90 % |
Fruits‚ légumes‚ noix et huiles de colza‚ noix et olive (estimation par analyse de la liste des ingrédients) | 0 % | 0 % |
Conditionnement
Sources de données
Produit ajouté le par kiliweb
Dernière modification de la page produit le par gavingt.
Fiche produit également modifiée par acistopogm, autorotate-bot, beniben, musarana, openfoodfacts-contributors, org-database-usda, yuka.UUpKZk5yb2JoL0lTaWZGZ3Bpek5wb3RJMnNTbmVYN21JZllzSVE9PQ.