Kellogg's Pop Tarts Single S'mores
Code-barres: 0038000581717 (EAN / EAN-13) 038000581717 (UPC / UPC-A)
Caractéristiques du produit
Marques : Kellogg's
Propriétaire de la marque : The Kellogg Company
Catégories : Biscuits et gâteaux, Tartes, Tartes sucrées, Pâtisseries
Labels, certifications, récompenses : Contient des OGMs
Pays de vente : France, États-Unis
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Si ce produit a une liste d'ingrédients en Français, merci de l'ajouter. Modifier la fiche
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Œufs, Gluten, Lait, Soja
Analyse des ingrédients :
Huile de palme
Non végétalien
Non végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Détail de l'analyse des ingrédients » Nous avons besoin de votre aide !
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Détail du calcul du Nutri-Score »
⚠️ Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'est pas indiqué sur l'étiquette, il a été estimé en fonction de la liste des ingrédients : 0%
Taille d'une portion : 1 Pouch (104 g)
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(1698 produits)(3668 produits)
(9147 produits)
(64662 produits)
→ À noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Tel que vendu par portion (1 Pouch (104 g)) |
Comparé à: Tartes sucrées | Comparé à: Tartes | Comparé à: Pâtisseries | Comparé à: Biscuits et gâteaux |
---|---|---|---|---|---|---|
Énergie |
1 611 kj (385 kcal) |
1 680 kj (400 kcal) |
+22 % | +23 % | +2 % | -10 % |
Matières grasses | 9,62 g | 10 g | -25 % | -30 % | -42 % | -47 % |
Acides gras saturés | 3,37 g | 3,5 g | -47 % | -48 % | -55 % | -55 % |
Acides gras monoinsaturés | 2,4 g | 2,5 g | -5 % | -10 % | -31 % | -54 % |
Acides gras polyinsaturés | 3,85 g | 4 g | +11 % | +15 % | +1 % | -4 % |
Acides gras trans | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | ||
Cholestérol | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Glucides | 70,19 g | 73 g | +57 % | +73 % | +41 % | +19 % |
Sucres | 36,54 g | 38 g | +49 % | +96 % | +33 % | +29 % |
Fibres alimentaires | 1 g | 1,04 g | -45 % | -44 % | -45 % | -58 % |
Fibres solubles | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Fibres insolubles | 1 g | 1,04 g | +86 % | +86 % | +70 % | +4 % |
Protéines | 5,77 g | 6 g | +47 % | +12 % | +10 % | +1 % |
Sel | 1,002 g | 1,04 g | +163 % | +67 % | +95 % | +49 % |
Vitamine A (rétinol) | 0 µg | 0 µg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Vitamine C (acide ascorbique) | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0 mg | 0 mg | -100 % | |||
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,163 mg | 0,17 mg | -47 % | -47 % | -49 % | -48 % |
Vitamine B3 | 1,923 mg | 2 mg | -47 % | -46 % | -44 % | -46 % |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 0,38 mg | 0,395 mg | +1 % | +1 % | -6 % | +10 % |
Folates (folates totaux) | 54 µg | 56,2 µg | -14 % | -14 % | -25 % | -48 % |
Vitamine B12 (cobalamine) | 0,1 µg | 0,104 µg | +429 % | +429 % | -78 % | -69 % |
Potassium | 162 mg | 168 mg | +76 % | +76 % | +43 % | +29 % |
Calcium | 19 mg | 19,8 mg | -46 % | -45 % | -46 % | -51 % |
Phosphore | 139 mg | 145 mg | +75 % | +75 % | +1 % | -11 % |
Fer | 1,73 mg | 1,8 mg | -1 % | +2 % | -12 % | -18 % |
Magnésium | 28 mg | 29,1 mg | +106 % | +103 % | +51 % | -35 % |
Zinc | 0,6 mg | 0,624 mg | +61 % | +61 % | -6 % | -40 % |
Fruits‚ légumes‚ noix et huiles de colza‚ noix et olive (estimation par analyse de la liste des ingrédients) | 0 % | 0 % |
Conditionnement
Sources de données
Produit ajouté le par kiliweb
Dernière modification de la page produit le par inf.
Fiche produit également modifiée par acistopogm, autorotate-bot, charlesnepote, musarana, openfoodfacts-contributors, org-database-usda, yuka.R3FvdVNMb0J1ZVk2bS9jUTd5UDN5K2g1MXNDTVcwbnJGZklQSWc9PQ.