Pop.Tarts Gone Nutty Chocolate - Kellogg’s - 300g
Code barre: 0038000766114(EAN / EAN-13) 038000766114 (UPC / UPC-A)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Pop Tarts au chocolat et beurre de cacahuétes
Quantité : 300g
Conditionnement : Boite carton, Sachet aluminium
Marques : Kellogg’s
Propriétaire de la marque : The Kellogg Company
Catégories : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Tartes, Biscuits, Tartes sucrées, Biscuits au chocolat, Pâtisseries, Grillardises
Labels, certifications, récompenses : Contient des OGMs
Pays de vente : France, États-Unis
Ingrédients
→Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Gluten, Lait, Fruits à coque, Arachides, Soja
Analyse des ingrédients :
Huile de palme
Non végétalien
Non végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Détail de l'analyse des ingrédients » Nous avons besoin de votre aide !
- E422 - Glycérol
- E500ii - Carbonate acide de sodium
- E450i - Pyrophosphate de sodium acide
- E341i - Phosphate monocalcique
- E150c - Caramel ammoniacal
Risque élevé de sur-exposition
- E428 - Gélatine
- E202 - Sorbate de potassium
Risque élevé de sur-exposition
- E481 - Stéaroyl-2-lactylate de sodium
Risque élevé de sur-exposition
- E472e - Ester Monoacéthyltartrique de mono- et diglycérides d'acides gras
- E322i - Lécithine
- E102 - Tartrazine
- E407 - Carraghénanes
Risque élevé de sur-exposition
- E129 - Rouge allura AC
- E133 - Bleu brillant FCF
Risque modéré de sur-exposition
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 1 Pastry (50 g)
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(195 produits)(1217 produits)
(2602 produits)
(3905 produits)
(7796 produits)
(25469 produits)
(54565 produits)
(95625 produits)
(145289 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Tel que vendu par portion (1 Pastry (50 g)) |
Grillardises | Tartes sucrées | Tartes | Biscuits au chocolat | Pâtisseries | Biscuits | Biscuits et gâteaux | Snacks sucrés | Snacks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | |||||||||
Énergie (kcal) | 400 kcal | 200 kcal | +4 % | +30 % | +31 % | -19 % | +5 % | -14 % | -6 % | -10 % | -11 % |
Énergie |
1 674 kj (400 kcal) |
837 kj (200 kcal) |
+4 % | +31 % | +31 % | -19 % | +5 % | -14 % | -6 % | -10 % | -11 % |
Matières grasses / Lipides | 10 g | 5 g | +3 % | -19 % | -27 % | -57 % | -40 % | -50 % | -45 % | -47 % | -51 % |
dont Acides gras saturés | 4 g | 2 g | +2 % | -35 % | -39 % | -66 % | -46 % | -56 % | -47 % | -59 % | -49 % |
dont Acides gras monoinsaturés | 4 g | 2 g | +21 % | +59 % | +52 % | -51 % | +15 % | -33 % | -24 % | -32 % | -62 % |
dont Acides gras polyinsaturés | 2 g | 1 g | -2 % | -42 % | -40 % | -14 % | -48 % | -51 % | -51 % | -46 % | -69 % |
dont Acides gras trans | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | |||||
dont Cholestérol | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | |
Glucides | 72 g | 36 g | +2 % | +66 % | +87 % | +16 % | +43 % | +11 % | +21 % | +17 % | +26 % |
dont Sucres | 36 g | 18 g | +12 % | +52 % | +106 % | +10 % | +30 % | +20 % | +26 % | -8 % | +21 % |
Fibres alimentaires | 2 g | 1 g | +7 % | +12 % | +15 % | -41 % | +12 % | -26 % | -14 % | -26 % | -49 % |
dont Fibres solubles | 1 g | 0,5 g | +75 % | +76 % | +76 % | +80 % | +92 % | +96 % | +16 % | +2 % | |
dont Fibres insolubles | 1 g | 0,5 g | +40 % | +86 % | +86 % | +72 % | +12 % | +5 % | -18 % | -52 % | |
Protéines | 4 g | 2 g | -7 % | +7 % | -22 % | -38 % | -24 % | -33 % | -29 % | -25 % | -41 % |
Sel | 1,195 g | 0,598 g | +35 % | +194 % | +91 % | +120 % | +123 % | +81 % | +71 % | +231 % | +103 % |
Sodium | 0,478 g | 0,239 g | +35 % | +194 % | +91 % | +120 % | +123 % | +81 % | +71 % | +231 % | +103 % |
Vitamine A (rétinol) | 0 µg | 0 µg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Vitamine C (acide ascorbique) | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | |||
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,136 mg | 0,068 mg | -64 % | -56 % | -55 % | -71 % | -57 % | -56 % | -57 % | -63 % | -71 % |
Vitamine B3 / Vitamine PP (Niacine) | 2,4 mg | 1,2 mg | -36 % | -33 % | -33 % | -56 % | -30 % | -37 % | -33 % | -50 % | -60 % |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 0,4 mg | 0,2 mg | +3 % | +6 % | +6 % | -43 % | -1 % | +33 % | +16 % | -10 % | -32 % |
Folates (folates totaux) | 60 µg | 30 µg | -21 % | -4 % | -4 % | -17 % | -49 % | -42 % | -44 % | -44 % | |
Vitamine B12 (cobalamine) | 0,1 µg | 0,05 µg | +367 % | +429 % | +429 % | -76 % | -11 % | -67 % | -76 % | -93 % | |
Potassium | 88 mg | 44 mg | -44 % | -4 % | -6 % | -42 % | -22 % | -31 % | -30 % | -41 % | -75 % |
Calcium | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Phosphore | 75 mg | 37,5 mg | +4 % | -6 % | -6 % | -49 % | -44 % | -43 % | -52 % | -50 % | -70 % |
Fer | 1,44 mg | 0,72 mg | -57 % | -17 % | -15 % | -57 % | -27 % | -38 % | -31 % | -14 % | -29 % |
Magnésium | 14 mg | 7 mg | +14 % | +3 % | +1 % | -86 % | -25 % | -69 % | -66 % | -77 % | -88 % |
Zinc | 0,6 mg | 0,3 mg | +100 % | +61 % | +61 % | -5 % | -40 % | -40 % | -58 % | -80 % | |
Score nutritionnel - France | 17 | 17 | +5 % | +21 % | +23 % | -21 % | +2 % | -12 % | -7 % | -11 % | +2 % |
Nutri-Score | D | D | +5 % | +21 % | +23 % | -21 % | +2 % | -12 % | -7 % | -11 % | +2 % |
Conditionnement
Nombre | Forme | Matière | Recyclage |
---|---|---|---|
Aluminium |
Produit ajouté le par kiliweb
Dernière modification de la page produit le par restore-deleted-values-bot.
Fiche produit également modifiée par acistopogm, beniben, musarana, openfoodfacts-contributors, org-database-usda, plasterium, yuka.U3YwOUtxa211TkF4cGNRbS95L0g0Tjl5KzhPMFQyVHVJc01USWc9PQ.