Maple Syrup - Spring Tree - 32 fl. oz (946 mL)
Code barre : 0039059430858 (EAN / EAN-13) 039059430858 (UPC / UPC-A)
Caractéristiques du produit
Quantité : 32 fl. oz (946 mL)
Conditionnement : plastic bottle
Marques : Spring Tree
Catégories : Édulcorants, Sirops, Sirops simples, Sirops d'érable, en:Sirops traditionnels
Labels, certifications, récompenses : Kascher, Orthodox Union Kosher
Lieux de fabrication ou de transformation : Canada
Magasins : Safeway
Pays de vente : France, États-Unis
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Taille d'une portion : 1/4 cup (60 mL)
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(526 produits)(866 produits)
(2949 produits)
(6733 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (1/4 cup (60 mL)) | Sirops d'érable | Sirops simples | Sirops | Édulcorants |
---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 1 150 kj | 1 210 kj | 1 100 kj | 1 390 kj |
Énergie (kcal) | 349 kcal | 210 kcal | +17 % | +18 % | +28 % | +11 % |
Énergie | 1 460 kj (349 kcal) | 879 kj (210 kcal) | +17 % | +18 % | +29 % | +11 % |
Matières grasses / Lipides | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
dont Acides gras saturés | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
dont Acides gras trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Glucides | 88,3 g | 53 g | +16 % | +18 % | +31 % | +7 % |
dont Sucres | 83,3 g | 50 g | +18 % | +20 % | +32 % | +13 % |
Protéines | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sel | 0,021 g | 0,013 g | -56 % | -55 % | -48 % | -38 % |
Sodium | 0,008 g | 0,005 g | -56 % | -55 % | -48 % | -38 % |
Calcium | 66,7 mg | 40 mg (4 % DV) | -39 % | -38 % | -23 % | -19 % |
Fer | 1,8 mg | 1,08 mg (6 % DV) | -3 % | -1 % | +26 % | +22 % |
Score nutritionnel - France | 14 | 14 | +7 % | +9 % | +13 % | +5 % |
Nutri-Score | D | D | D | D | D | D |
Produit ajouté le par tacinte.
Dernière modification de la page produit le par autorotate-bot.
Fiche produit également modifiée par bdwyer, kiliweb, openfoodfacts-contributors, tacite, upcbot, yuka.Zlo0ckNLOE10K1FLZ1BJa3BpbUx3ZEpIMjQyTGVXNkpKZFEvSVE9PQ.