Cocina Latina, Pinto Beans - Bush's Best
Code barre: 0039400014669(EAN / EAN-13) 039400014669 (UPC / UPC-A)
Caractéristiques du produit
Marques : Bush's Best
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Légumineuses et dérivés, Légumineuses, Graines, Graines de légumineuses, Légumes secs, Haricots, Haricots pinto
Pays de vente : États-Unis
Ingrédients
→Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Si ce produit a une liste d'ingrédients en Français, merci de l'ajouter. Modifier la fiche
Analyse des ingrédients :
Non végétalien
Non végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Détail de l'analyse des ingrédients » Nous avons besoin de votre aide !
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 130 g (0.5 cup)
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(307 produits)(1686 produits)
(4194 produits)
(4369 produits)
(10221 produits)
(13324 produits)
(13566 produits)
(194456 produits)
(225020 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Tel que vendu par portion (130 g (0.5 cup)) |
Haricots pinto | Haricots | Légumes secs | Graines de légumineuses | Légumineuses | Graines | Légumineuses et dérivés | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | |||||||||
Énergie (kcal) | 69 kcal | 89.7 kcal | -54 % | -51 % | -61 % | -61 % | -60 % | -78 % | -68 % | -75 % | -71 % |
Énergie |
289 kj (69 kcal) |
376 kj (89 kcal) |
-54 % | -51 % | -61 % | -62 % | -60 % | -78 % | -68 % | -75 % | -71 % |
Matières grasses / Lipides | 0,77 g | 1 g | +76 % | +16 % | -39 % | -44 % | -83 % | -89 % | -92 % | -92 % | -90 % |
dont Acides gras saturés | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
dont Acides gras trans | 0 g | 0 g | |||||||||
dont Cholestérol | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | |||||||
Glucides | 11,54 g | 15 g | -63 % | -48 % | -55 % | -55 % | -35 % | -74 % | -29 % | -66 % | -62 % |
dont Sucres | 0,77 g | 1 g | -49 % | -45 % | -49 % | -51 % | -63 % | -40 % | -71 % | -91 % | -91 % |
Fibres alimentaires | 3,1 g | 4,03 g | -72 % | -64 % | -66 % | -66 % | -50 % | -57 % | -46 % | -17 % | -8 % |
Protéines | 3,85 g | 5 g | -63 % | -60 % | -68 % | -68 % | -61 % | -67 % | -66 % | -33 % | -22 % |
Sel | 0,899 g | 1,17 g | +132 % | +98 % | +134 % | +131 % | +64 % | +291 % | +74 % | +86 % | +118 % |
Sodium | 0,36 g | 0,468 g | +132 % | +98 % | +134 % | +131 % | +64 % | +291 % | +74 % | +86 % | +118 % |
Vitamine A (rétinol) | 0 µg | 0 µg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | |
Vitamine C (acide ascorbique) | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Potassium | 192 mg | 250 mg | -69 % | -61 % | -63 % | -63 % | -44 % | -39 % | -46 % | -11 % | -3 % |
Calcium | 38 mg | 49,4 mg | -34 % | -23 % | -16 % | -17 % | -3 % | -24 % | -12 % | -14 % | -9 % |
Fer | 1,38 mg | 1,79 mg | -51 % | -45 % | -54 % | -55 % | -24 % | -58 % | -24 % | -35 % | -28 % |
Score nutritionnel - France | -2 | -2 | -183 % | -168 % | |||||||
Nutri-Score | A | A | -183 % | -168 % |
Conditionnement
Nombre | Forme | Matière | Recyclage |
---|---|---|---|
Inconnu | Inconnu |
Produit ajouté le par usda-ndb-import
Dernière modification de la page produit le par teolemon.