4 Potato Rosti Cakes - Marks & Spencer - 300 g e
Code barre : 00480901
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Galettes de pomme de terre avec de l'oignon, assaisonnées .
Quantité : 300 g e
Conditionnement : Carton, Boîte, Frais
Marques : Marks & Spencer
Catégories : Surgelés, Plats préparés, Frais, Réfrigérés, Pommes de terre préfrites surgelées, Plats préparés réfrigérés, Plats préparés frais, Röstis de pommes de terre surgelés, Galettes de pomme de terre, Rostis
Labels, certifications, récompenses : FSC, FSC Mix, Point Vert
Lieux de fabrication ou de transformation : Royaume-Uni
Magasins : Marks & Spencer
Pays de vente : France, Royaume-Uni
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Lait
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Non végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
3 - Aliments transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 75 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(115 produits)(626 produits)
(1365 produits)
(1419 produits)
(1929 produits)
(6616 produits)
(13009 produits)
(29576 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (75 g) | Röstis de pommes de terre surgelés | Pommes de terre préfrites surgelées | Plats préparés réfrigérés | Plats préparés frais | Réfrigérés | Frais | Surgelés | Plats préparés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 602 kj | 638 kj | 751 kj | 732 kj | 745 kj | 714 kj | 682 kj | 646 kj |
Énergie (kcal) | 125 kcal | 94 kcal | -25 % | -24 % | -29 % | -33 % | -32 % | -19 % | -29 % | -22 % |
Énergie | 523 kj (125 kcal) | 392 kj (94 kcal) | -23 % | -22 % | -30 % | -30 % | -31 % | -23 % | -28 % | -21 % |
Matières grasses / Lipides | 5,5 g | 4,12 g | -24 % | -8 % | -38 % | -33 % | -41 % | -42 % | -26 % | -20 % |
dont Acides gras saturés | 0,6 g | 0,45 g | -53 % | -32 % | -78 % | -76 % | -81 % | -87 % | -84 % | -72 % |
Glucides | 16,5 g | 12,4 g | -14 % | -26 % | +11 % | -1 % | +15 % | +99 % | -16 % | +20 % |
dont Sucres | 0,5 g | 0,375 g | -28 % | -23 % | -77 % | -78 % | -84 % | -82 % | -95 % | -77 % |
Fibres alimentaires | 2,3 g | 1,72 g | -6 % | -13 % | +15 % | +30 % | +44 % | +95 % | +45 % | +22 % |
Protéines | 1,3 g | 0,975 g | -57 % | -50 % | -82 % | -83 % | -83 % | -84 % | -73 % | -81 % |
Sel | 0,58 g | 0,435 g | -41 % | +10 % | -44 % | -43 % | -41 % | -34 % | +43 % | -40 % |
Sodium | 0,232 g | 0,174 g | -41 % | +10 % | -44 % | -43 % | -41 % | -34 % | +43 % | -40 % |
Score nutritionnel - France | 1 | 1 | -69 % | +11 % | -80 % | -77 % | -82 % | -81 % | -83 % | -75 % |
Nutri-Score | B | B | C | B | C | C | C | C | C | C |
Produit ajouté le par teolemon.
Dernière modification de la page produit le par desan.
Fiche produit également modifiée par beniben, kiliweb, openfoodfacts-contributors.