Beurre de cacahuète - Smucker's - 454 g
Code barre : 0051500017005 (EAN / EAN-13) 051500017005 (UPC / UPC-A)
Caractéristiques du produit
Quantité : 454 g
Conditionnement : Bocal, Verre, métal
Marques : Smucker's
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Légumineuses et dérivés, Produits à tartiner, Fruits à coques et dérivés, Pâtes à tartiner végétales, Purées d'oléagineux, Beurres de fruits à coques, Beurres de légumineuses, Beurres de cacahuètes
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Arachides
Groupe NOVA
3 - Aliments transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 32 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(938 produits)(939 produits)
(1236 produits)
(1407 produits)
(8006 produits)
(8190 produits)
(11261 produits)
(23918 produits)
(102462 produits)
(119302 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (32 g) | Beurres de cacahuètes | Beurres de légumineuses | Beurres de fruits à coques | Purées d'oléagineux | Fruits à coques et dérivés | Légumineuses et dérivés | Pâtes à tartiner végétales | Produits à tartiner | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 2 520 kj | 2 520 kj | 2 530 kj | 2 530 kj | 2 330 kj | 767 kj | 1 150 kj | 1 450 kj | 1 060 kj | 925 kj |
Énergie (kcal) | 600 kcal | 192 kcal | 0 % | 0 % | -0 % | -1 % | +6 % | +146 % | +107 % | +77 % | +106 % | +137 % |
Énergie | 2 510 kj (600 kcal) | 803 kj (192 kcal) | 0 % | 0 % | -0 % | -1 % | +6 % | +159 % | +109 % | +76 % | +113 % | +144 % |
Matières grasses / Lipides | 48 g | 15,4 g | -1 % | -1 % | -3 % | -4 % | +7 % | +336 % | +329 % | +141 % | +336 % | +435 % |
dont Acides gras saturés | 7,5 g | 2,4 g | -12 % | -12 % | -4 % | -5 % | +30 % | +324 % | +283 % | +14 % | +289 % | +355 % |
Glucides | 18 g | 5,76 g | -3 % | -3 % | -1 % | +5 % | -4 % | +8 % | -55 % | -43 % | -44 % | -38 % |
dont Sucres | 3 g | 0,96 g | -61 % | -61 % | -59 % | -55 % | -63 % | +8 % | -91 % | -89 % | -66 % | -64 % |
Fibres alimentaires | 2 g | 0,64 g | -70 % | -70 % | -70 % | -71 % | -70 % | -68 % | -31 % | -9 % | -50 % | -43 % |
Protéines | 24 g | 7,68 g | +0 % | +0 % | +6 % | +6 % | +41 % | +98 % | +697 % | +485 % | +310 % | +383 % |
Sel | 0,31 g | 0,099 g | -57 % | -57 % | -45 % | -40 % | -22 % | -39 % | +29 % | -38 % | -36 % | -24 % |
Sodium | 0,124 g | 0,04 g | -57 % | -57 % | -45 % | -40 % | -22 % | -39 % | +29 % | -38 % | -36 % | -24 % |
Score nutritionnel - France | 13 | 13 | -11 % | -11 % | -4 % | -4 % | +13 % | +3 134 % | +35 % | +2 % | +288 % | +239 % |
Nutri-Score | D | D | D | D | D | D | D | B | C | D | C | C |
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors.
Dernière modification de la page produit le par .
Fiche produit également modifiée par beniben, djpetti, kiliweb, yuka.ZjRZWVNwZ29sdHNKbmN3d29rbitvUGg4NUtPS2R6M3ZjZE5KSVE9PQ, yuka.ZmFGYk12MG4vUGdOdnRnTzQwbkxwbzk4ekordVcyYUpLdEkvSUE9PQ.