Enriched macaroni product, lasagna
Code barre: 0070253469503(EAN / EAN-13) 070253469503 (UPC / UPC-A)
Caractéristiques du produit
Propriétaire de la marque : Nash Finch Company
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Pâtes alimentaires
Pays de vente : États-Unis
Ingrédients
→Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Si ce produit a une liste d'ingrédients en Français, merci de l'ajouter. Modifier la fiche
Analyse des ingrédients :
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Détail de l'analyse des ingrédients » Nous avons besoin de votre aide !
Groupe NOVA
1 - Aliments non transformés ou transformés minimalement
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 2 ONZ (56 g)
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(12740 produits)(46283 produits)
(71201 produits)
(194456 produits)
(225020 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Tel que vendu par portion (2 ONZ (56 g)) |
Pâtes alimentaires | Céréales et dérivés | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | |||||
Énergie (kcal) | 357 kcal | 200 kcal | +8 % | +1 % | +5 % | +30 % | +49 % |
Énergie |
1 494 kj (357 kcal) |
837 kj (200 kcal) |
+8 % | +2 % | +5 % | +31 % | +51 % |
Matières grasses / Lipides | 1,79 g | 1 g | -31 % | -66 % | -70 % | -81 % | -77 % |
dont Acides gras saturés | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
dont Acides gras monoinsaturés | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
dont Acides gras polyinsaturés | 0,89 g | 0,498 g | +38 % | -25 % | -23 % | -81 % | -80 % |
dont Acides gras trans | 0 g | 0 g | |||||
dont Cholestérol | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Glucides | 73,21 g | 41 g | +17 % | +17 % | +25 % | +117 % | +143 % |
dont Sucres | 3,57 g | 2 g | +37 % | -51 % | -39 % | -58 % | -56 % |
Fibres alimentaires | 3,6 g | 2,02 g | +1 % | -25 % | -20 % | -4 % | +7 % |
Protéines | 12,5 g | 7 g | +9 % | +33 % | +38 % | +116 % | +154 % |
Vitamine A (rétinol) | 0 µg | 0 µg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Vitamine C (acide ascorbique) | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Vitamine B1 (Thiamine) | 1 mg | 0,56 mg | +2 % | +8 % | +34 % | +38 % | +48 % |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,455 mg | 0,255 mg | +13 % | -44 % | -27 % | -24 % | -20 % |
Vitamine B3 / Vitamine PP (Niacine) | 7,143 mg | 4 mg | +13 % | -19 % | +1 % | +1 % | +8 % |
Folates (folates totaux) | 214 µg | 120 µg | +6 % | -12 % | +3 % | +22 % | +37 % |
Calcium | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Fer | 3,21 mg | 1,8 mg | +34 % | -35 % | -16 % | +51 % | +68 % |
Conditionnement
Nombre | Forme | Matière | Recyclage |
---|---|---|---|
Inconnu | Inconnu |
Produit ajouté le par org-database-usda
Dernière modification de la page produit le par org-database-usda.