Honey wheat enriched bread, honey wheat - Nature's Own
Code barre: 0072250037068(EAN / EAN-13) 072250037068 (UPC / UPC-A)
Caractéristiques du produit
Marques : Nature's Own
Propriétaire de la marque : Flowers Foods, Inc.
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Pains, Pains de mie, Pains complets, Pains de mie complet
Pays de vente : Mexique, Espagne, en:Estados Unidos
Ingrédients
→Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Si ce produit a une liste d'ingrédients en Français, merci de l'ajouter. Modifier la fiche
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Gluten, Soja
Analyse des ingrédients :
Non végétalien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Détail de l'analyse des ingrédients » Nous avons besoin de votre aide !
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 1 ONZ (28 g)
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(233 produits)(533 produits)
(1673 produits)
(20064 produits)
(71201 produits)
(194456 produits)
(225020 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Tel que vendu par portion (1 ONZ (28 g)) |
Pains de mie complet | Pains complets | Pains de mie | Pains | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | |||||||
Énergie (kcal) | 250 kcal | 70 kcal | -3 % | -1 % | -4 % | -16 % | -26 % | -9 % | +5 % |
Énergie |
1 046 kj (250 kcal) |
293 kj (70 kcal) |
-2 % | -0 % | -4 % | -16 % | -26 % | -8 % | +6 % |
Matières grasses / Lipides | 3,57 g | 1 g | -13 % | +6 % | -13 % | -28 % | -40 % | -63 % | -54 % |
dont Acides gras saturés | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
dont Acides gras monoinsaturés | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | |
dont Acides gras polyinsaturés | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | |
dont Acides gras trans | 0 g | 0 g | -100 % | ||||||
dont Cholestérol | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | |||
Glucides | 50 g | 14 g | +17 % | +17 % | +11 % | -4 % | -15 % | +48 % | +66 % |
dont Sucres | 7,14 g | 2 g | +48 % | +101 % | +56 % | +72 % | +22 % | -15 % | -12 % |
Fibres alimentaires | 3,6 g | 1,01 g | -38 % | -45 % | -19 % | -7 % | -20 % | -4 % | +7 % |
Protéines | 10,71 g | 3 g | +19 % | +21 % | +24 % | +15 % | +18 % | +85 % | +117 % |
Sel | 1,202 g | 0,337 g | +5 % | +3 % | +6 % | -4 % | +78 % | +149 % | +191 % |
Sodium | 0,481 g | 0,135 g | +5 % | +3 % | +6 % | -4 % | +78 % | +149 % | +191 % |
Vitamine A (rétinol) | 0 µg | 0 µg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | |||
Vitamine C (acide ascorbique) | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | |||
Vitamine B1 (Thiamine) | 1 mg | 0,28 mg | -100 % | +195 % | +34 % | +38 % | +48 % | ||
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,357 mg | 0,1 mg | +25 % | +21 % | -43 % | -41 % | -37 % | ||
Vitamine B3 / Vitamine PP (Niacine) | 4,643 mg | 1,3 mg | +26 % | +23 % | -34 % | -34 % | -30 % | ||
Vitamine B9 (Acide folique) | 107 µg | 30 µg | +104 % | +42 % | -3 % | 0 % | +3 % | ||
Potassium | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | ||
Calcium | 179 mg | 50,1 mg | +36 % | +136 % | +191 % | +307 % | +327 % | ||
Fer | 3,93 mg | 1,1 mg | +30 % | +50 % | +3 % | +85 % | +106 % | ||
Score nutritionnel - France | 1 | 1 | +24 % | -29 % | -74 % | -68 % | -58 % | -66 % | |
Nutri-Score | B | B | +24 % | -29 % | -74 % | -68 % | -58 % | -66 % |
Conditionnement
Nombre | Forme | Matière | Recyclage |
---|---|---|---|
Inconnu | Inconnu |
Produit ajouté le par usda-ndb-import
Dernière modification de la page produit le par scanbot.
Fiche produit également modifiée par date-limite-app, elcoco, inf, jones-saxxon-yahoo-com, openfoodfacts-contributors, org-database-usda.