Tomato Juice from Concentrate - Sacramento
Code barre: 0072940760009(EAN / EAN-13) 072940760009 (UPC / UPC-A)
Caractéristiques du produit
Marques : Sacramento, Red Gold Inc.
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Aliments d'origine végétale, Aliments à base de fruits et de légumes, Boissons à base de végétaux, Aliments et boissons à base de légumes, Légumes et dérivés, Jus et nectars, Tomates et dérivés, Boissons aux légumes, Jus de légumes, Jus de tomates, Boissons sans sucre ajouté, en:Tomato Juice from Concentrate
Pays de vente : États-Unis
Ingrédients
→Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Si ce produit a une liste d'ingrédients en Français, merci de l'ajouter. Modifier la fiche
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme
Végétalien
Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Détail de l'analyse des ingrédients »
Groupe NOVA
3 - Aliments transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 163 mL
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(255 produits)(526 produits)
(561 produits)
(656 produits)
(3597 produits)
(5405 produits)
(11801 produits)
(28970 produits)
(33604 produits)
(62725 produits)
(93747 produits)
(194456 produits)
(225020 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Tel que vendu par portion (163 mL) |
Jus de tomates | Jus de légumes | Boissons aux légumes | Aliments et boissons à base de légumes | Boissons sans sucre ajouté | Tomates et dérivés | Jus et nectars | Légumes et dérivés | Boissons à base de végétaux | Aliments à base de fruits et de légumes | Boissons | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | |||||||||||||
Énergie (kcal) | 18.4 kcal | 30 kcal | -8 % | -26 % | -29 % | -46 % | -56 % | -58 % | -59 % | -65 % | -55 % | -82 % | -66 % | -93 % | -92 % |
Énergie |
77,3 kj (18 kcal) |
126 kj (30 kcal) |
-6 % | -27 % | -28 % | -46 % | -61 % | -58 % | -59 % | -65 % | -54 % | -82 % | -66 % | -93 % | -92 % |
dont Énergie provenant des graisses |
0 kj (0 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
-100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | |||||
Matières grasses / Lipides | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
dont Acides gras saturés | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
dont Acides gras trans | 0 g | 0 g | |||||||||||||
dont Cholestérol | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | |||||||||
Glucides | 4,29 g | 7 g | +15 % | -18 % | -20 % | -29 % | -50 % | -37 % | -59 % | -42 % | -48 % | -78 % | -58 % | -87 % | -86 % |
dont Sucres | 2,45 g | 4 g | -21 % | -45 % | -46 % | -45 % | -63 % | -47 % | -74 % | -16 % | -67 % | -83 % | -70 % | -71 % | -70 % |
Fibres alimentaires | 0,613 g | 1 g | +3 % | +5 % | +2 % | -43 % | +93 % | -59 % | +83 % | -73 % | +100 % | -72 % | +55 % | -84 % | -82 % |
Protéines | 0,613 g | 1 g | -22 % | -13 % | -12 % | -37 % | +6 % | -61 % | +67 % | -70 % | +67 % | -59 % | +22 % | -89 % | -88 % |
Sel | 0,639 g | 1,041 g | +29 % | +79 % | +84 % | +66 % | +1 106 % | +29 % | +3 749 % | +29 % | +1 860 % | +143 % | +1 053 % | +32 % | +55 % |
Sodium | 0,256 g | 0,417 g | +29 % | +79 % | +84 % | +66 % | +1 106 % | +29 % | +3 749 % | +29 % | +1 860 % | +143 % | +1 053 % | +32 % | +55 % |
Vitamine A (rétinol) | 138 µg | 225 µg (15 % DV) | +49 % | -52 % | -52 % | -52 % | -4 % | -18 % | +48 % | -29 % | +148 % | -38 % | +160 % | +37 % | +44 % |
Vitamine C (acide ascorbique) | 3,68 mg | 6 mg (10 % DV) | -86 % | -86 % | -86 % | -87 % | -81 % | -57 % | -86 % | -56 % | -80 % | -74 % | -76 % | -39 % | -55 % |
Calcium | 0 mg | 0 mg (0 % DV) | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Fer | 0,221 mg | 0,36 mg (2 % DV) | -27 % | -40 % | -40 % | -57 % | -75 % | -65 % | +13 % | -63 % | +21 % | -60 % | -56 % | -90 % | -88 % |
Score nutritionnel - France | -3 | -3 | -160 % | -156 % | -148 % | -142 % | -225 % | -202 % | |||||||
Nutri-Score | B | B | -160 % | -156 % | -148 % | -142 % | -225 % | -202 % |
Conditionnement
Nombre | Forme | Matière | Recyclage |
---|---|---|---|
Inconnu | Inconnu |
Produit ajouté le par tacinte
Dernière modification de la page produit le par usda-ndb-import.
Fiche produit également modifiée par tacite, teolemon.