Key food, garden peas
Code-barres: 0073296071528 (EAN / EAN-13) 073296071528 (UPC / UPC-A)
Caractéristiques du produit
Marques : Key Food
Propriétaire de la marque : Key Food Stores Co-Operative, Inc.
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Légumineuses et dérivés, Aliments à base de fruits et de légumes, Légumineuses, Surgelés, Légumes et dérivés, Aliments à base de plantes surgelés, Légumes surgelés
Pays de vente : États-Unis
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Si ce produit a une liste d'ingrédients en Français, merci de l'ajouter. Modifier la fiche
Analyse des ingrédients :
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Détail de l'analyse des ingrédients » Nous avons besoin de votre aide !
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 0.66 cup (89 g)
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(5062 produits)(5888 produits)
(10929 produits)
(14445 produits)
(30418 produits)
(41325 produits)
(65258 produits)
(204134 produits)
(235729 produits)
→ À noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Tel que vendu par portion (0.66 cup (89 g)) |
Légumes surgelés | Aliments à base de plantes surgelés | Légumineuses | Légumineuses et dérivés | Légumes et dérivés | Surgelés | Aliments à base de fruits et de légumes | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | |||||||||
Énergie (kcal) | 79 kcal | 70.3 kcal | +46 % | +39 % | -55 % | -64 % | +49 % | -55 % | -23 % | -71 % | -67 % |
Énergie |
331 kj (79 kcal) |
295 kj (70 kcal) |
+49 % | +39 % | -55 % | -64 % | +49 % | -54 % | -23 % | -71 % | -67 % |
Matières grasses / Lipides | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
dont Acides gras saturés | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
dont Acides gras trans | 0 g | 0 g | |||||||||
dont Cholestérol | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | ||||||
Glucides | 14,61 g | 13 g | +80 % | +71 % | -20 % | -13 % | +98 % | -25 % | -24 % | -57 % | -51 % |
dont Sucres | 4,49 g | 4 g | +74 % | +66 % | +116 % | +68 % | +55 % | -54 % | -68 % | -47 % | -45 % |
Fibres alimentaires | 4,5 g | 4 g | +65 % | +61 % | -29 % | -23 % | +100 % | +263 % | +101 % | +20 % | +33 % |
Protéines | 4,49 g | 4 g | +80 % | +78 % | -56 % | -61 % | +122 % | -24 % | +195 % | -23 % | -10 % |
Sel | 0,015 g | 0,013 g | -88 % | -90 % | -97 % | -97 % | -97 % | -97 % | -94 % | -97 % | -96 % |
Sodium | 0,006 g | 0,005 g | -88 % | -90 % | -97 % | -97 % | -97 % | -97 % | -94 % | -97 % | -96 % |
Vitamine A (rétinol) | 134,7 µg | 120 µg | -41 % | -37 % | +2 234 % | +1 896 % | -30 % | +81 % | -39 % | +32 % | +40 % |
Vitamine C (acide ascorbique) | 5,4 mg | 4,81 mg | -59 % | -57 % | +639 % | +770 % | -34 % | +126 % | -62 % | -10 % | -34 % |
Calcium | 22 mg | 19,6 mg | -23 % | -25 % | -44 % | -49 % | +9 % | -64 % | +6 % | -50 % | -47 % |
Fer | 1,62 mg | 1,44 mg | +160 % | +146 % | -11 % | -11 % | +168 % | +127 % | +193 % | -24 % | -16 % |
Score nutritionnel - France | -11 | -11 | -299 % | -556 % | -473 % | ||||||
Nutri-Score | A | A | -299 % | -556 % | -473 % |
Conditionnement
Nombre | Forme | Matière | Recyclage |
---|---|---|---|
Inconnu | Inconnu |
Sources de données
_
Produit ajouté le par usda-ndb-import
Dernière modification de la page produit le par th83.
Fiche produit également modifiée par org-database-usda.