150 Calories Penne Rigate - Hy-Vee
Code-barres: 0075450134438 (EAN / EAN-13) 075450134438 (UPC / UPC-A)
Caractéristiques du produit
Marques : Hy-Vee, Hy-Vee Inc.
Propriétaire de la marque : Hy-Vee, Inc.
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Pâtes alimentaires, Penne, Penne Rigate
Pays de vente : États-Unis
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Si ce produit a une liste d'ingrédients en Français, merci de l'ajouter. Modifier la fiche
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Gluten
Analyse des ingrédients :
La présence d'huile de palme n'a pas été déterminée
Caractère végétalien inconnu
Caractère végétarien inconnu
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Détail de l'analyse des ingrédients » Nous avons besoin de votre aide !
Groupe NOVA
3 - Aliments transformés
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Détail du calcul du Nutri-Score »
⚠️ Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'est pas indiqué sur l'étiquette, il a été estimé en fonction de la liste des ingrédients : 0%
Taille d'une portion : 2 ONZ (56 g)
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(657 produits)(712 produits)
(16702 produits)
(60194 produits)
(92966 produits)
(258231 produits)
(296145 produits)
→ À noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Tel que vendu par portion (2 ONZ (56 g)) |
Comparé à: Penne Rigate | Comparé à: Penne | Comparé à: Pâtes alimentaires | Comparé à: Céréales et dérivés | Comparé à: Céréales et pommes de terre | Comparé à: Aliments d'origine végétale | Comparé à: Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie |
1 121 kj (268 kcal) |
628 kj (150 kcal) |
-25 % | -24 % | -18 % | -23 % | -20 % | -3 % | +9 % |
Matières grasses | 1,79 g | 1 g | +4 % | +4 % | -30 % | -65 % | -70 % | -83 % | -79 % |
Acides gras saturés | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Acides gras monoinsaturés | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Acides gras polyinsaturés | 0,89 g | 0,498 g | - | +3 % | +37 % | -25 % | -23 % | -82 % | -81 % |
Acides gras trans | 0 g | 0 g | |||||||
Cholestérol | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | ||
Glucides | 73,21 g | 41 g | +4 % | +4 % | +18 % | +19 % | +27 % | +120 % | +144 % |
Sucres | 1,79 g | 1 g | -38 % | -38 % | -32 % | -73 % | -67 % | -77 % | -77 % |
Fibres alimentaires | 23,2 g | 13 g | +418 % | +424 % | +554 % | +384 % | +416 % | +511 % | +574 % |
Fibres solubles | 2 g | 1,12 g | -32 % | -31 % | -25 % | -22 % | -22 % | ||
Fibres insolubles | 21 g | 11,8 g | +391 % | +239 % | +265 % | +274 % | +275 % | ||
Protéines | 12,5 g | 7 g | +3 % | +3 % | +9 % | +33 % | +38 % | +112 % | +145 % |
Sel | 0,249 g | 0,139 g | +2 248 % | +2 065 % | +5 % | -32 % | -63 % | -49 % | -42 % |
Vitamine A (rétinol) | 0 µg | 0 µg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | ||
Vitamine C (acide ascorbique) | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | ||
Vitamine B1 (Thiamine) | 1 mg | 0,56 mg | -28 % | -26 % | +2 % | +9 % | +34 % | +38 % | +47 % |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,304 mg | 0,17 mg | -45 % | -44 % | -25 % | -62 % | -51 % | -50 % | -47 % |
Vitamine B3 | 5,357 mg | 3 mg | -16 % | -14 % | -15 % | -40 % | -24 % | -24 % | -20 % |
Folates (folates totaux) | 143 µg | 80,1 µg | -24 % | -25 % | -29 % | -41 % | -31 % | -18 % | -8 % |
Calcium | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Fer | 2,57 mg | 1,44 mg | +2 % | +2 % | +7 % | -48 % | -33 % | +20 % | +32 % |
Fruits‚ légumes‚ noix et huiles de colza‚ noix et olive (estimation par analyse de la liste des ingrédients) | 0 % | 0 % | -100 % | -100 % |
Conditionnement
Sources de données
Produit ajouté le par usda-ndb-import
Dernière modification de la page produit le par org-database-usda.
Fiche produit également modifiée par clockwerx.