Wild blueberry muffin - Otis Spunkmeyer - 2.25 oz (64 g)
Code-barres: 0091752090005 (EAN / EAN-13) 091752090005 (UPC / UPC-A)
Caractéristiques du produit
Quantité : 2.25 oz (64 g)
Conditionnement : Plastic, Bag
Marques : Otis Spunkmeyer
Catégories : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux, Muffins, Pâtisseries, Muffins aux fruits, Muffins aux myrtilles
Pays de vente : France, États-Unis
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Si ce produit a une liste d'ingrédients en Français, merci de l'ajouter. Modifier la fiche
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 2.25 oz (64 g)
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(52 produits)(147 produits)
(656 produits)
(7991 produits)
(18945 produits)
(56130 produits)
(98127 produits)
(148448 produits)
→ À noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Tel que vendu par portion (2.25 oz (64 g)) |
Muffins aux myrtilles | Muffins aux fruits | Muffins | Pâtisseries | Gâteaux | Biscuits et gâteaux | Snacks sucrés | Snacks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | ||||||||
Énergie (kcal) | 344 kcal | 219 kcal | -3 % | -7 % | -12 % | -10 % | -12 % | -19 % | -23 % | -24 % |
Énergie |
1 439 kj (344 kcal) |
918 kj (219 kcal) |
-5 % | -7 % | -12 % | -9 % | -12 % | -20 % | -23 % | -24 % |
dont Énergie provenant des graisses |
335 kj (80 kcal) |
214 kj (51 kcal) |
+75 % | +9 % | +14 % | -18 % | -15 % | |||
Matières grasses / Lipides | 14,1 g | 8,99 g | -16 % | -18 % | -28 % | -16 % | -18 % | -23 % | -25 % | -32 % |
dont Acides gras saturés | 3,14 g | 2 g | +8 % | +17 % | -16 % | -57 % | -53 % | -58 % | -68 % | -60 % |
dont Acides gras trans | 0 g | 0 g | -100 % | |||||||
dont Cholestérol | 30 mg | 19,1 mg | -34 % | -39 % | +35 % | +29 % | +91 % | +337 % | +571 % | |
Glucides | 50,2 g | 32 g | +5 % | +3 % | +3 % | -0 % | -6 % | -16 % | -19 % | -12 % |
dont Sucres | 29,8 g | 19 g | +20 % | +15 % | +13 % | +8 % | +0 % | +5 % | -24 % | +0 % |
Fibres alimentaires | 1 g | 0,638 g | -37 % | -46 % | -51 % | -44 % | -39 % | -57 % | -63 % | -74 % |
Protéines | 4,7 g | 3 g | -2 % | -5 % | -9 % | -10 % | -5 % | -17 % | -12 % | -31 % |
Sel | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sodium | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Vitamine A (rétinol) | 0 µg (0 % DV) | 0 µg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | |
Vitamine C (acide ascorbique) | 0 mg (0 % DV) | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | |
Potassium | 105 mg | 67 mg | -45 % | -8 % | -7 % | -17 % | -30 % | -71 % | ||
Calcium | 40 mg (4 % DV) | 25,5 mg | +20 % | -4 % | +15 % | -18 % | +4 % | -8 % | -30 % | |
Fer | 1,08 mg (6 % DV) | 0,689 mg | -42 % | -25 % | -45 % | -37 % | -49 % | -36 % | -47 % | |
Score nutritionnel - France | 12 | 12 | -8 % | -11 % | -21 % | -28 % | -34 % | -34 % | -37 % | -28 % |
Nutri-Score | D | D | -8 % | -11 % | -21 % | -28 % | -34 % | -34 % | -37 % | -28 % |
Conditionnement
Nombre | Forme | Matière | Recyclage |
---|---|---|---|
Sachet | Plastique |
Sources de données
_
Produit ajouté le par stephane
Dernière modification de la page produit le par kiliweb.
Fiche produit également modifiée par bori, openfoodfacts-contributors, tacite, teolemon, upcbot, yuka.UTV0Wk5wWStuK2N2Z01JYStTM0svY3B3eUtXeFl6UG9GdlVlSWc9PQ, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvlhdtY8OPuzH8Fhn5l3ax9_eyD8X1c4wr34LaHKs, yukafix.