Blueberries - KIRKLAND - 567g
Code-barres: 0096619367603 (EAN / EAN-13) 096619367603 (UPC / UPC-A)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Bleuets entiers, sechés, sucrés
Quantité : 567g
Marques : KIRKLAND
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Aliments à base de fruits et de légumes, Surgelés, Fruits et produits dérivés, Produits déshydratés, Aliments à base de plantes surgelés, Fruits, Aliments à base de plantes séchées, Fruits rouges, Fruits secs, Fruits surgelés, Myrtilles, Myrtilles séchées, Fruits rouges surgelés, Myrtilles surgelées
Lieux de fabrication ou de transformation : USA
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Traces éventuelles : Œufs, Gluten, Lait, Moutarde, Fruits à coque, Arachides, Graines de sésame, Soja
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme
Peut-être végétalien
Peut-être végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Détail de l'analyse des ingrédients »
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Détail du calcul du Nutri-Score »
⚠️ Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'est pas indiqué sur l'étiquette, il a été estimé en fonction de la catégorie (Fruits) du produit : 90
Taille d'une portion : serving
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(31 produits)(79 produits)
(266 produits)
(429 produits)
(462 produits)
(1462 produits)
(6597 produits)
(6976 produits)
(9052 produits)
(10716 produits)
(17138 produits)
(33319 produits)
(47539 produits)
(78327 produits)
(265380 produits)
(304439 produits)
→ À noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Tel que vendu par portion (serving) |
Comparé à: Myrtilles séchées | Comparé à: Myrtilles surgelées | Comparé à: Fruits rouges surgelés | Comparé à: Myrtilles | Comparé à: Fruits surgelés | Comparé à: Fruits rouges | Comparé à: Aliments à base de plantes surgelés | Comparé à: Fruits secs | Comparé à: Aliments à base de plantes séchées | Comparé à: Fruits | Comparé à: Produits déshydratés | Comparé à: Fruits et produits dérivés | Comparé à: Surgelés | Comparé à: Aliments à base de fruits et de légumes | Comparé à: Aliments d'origine végétale | Comparé à: Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie |
325 kj (78 kcal) |
130 kj (31 kcal) |
-76 % | +42 % | +57 % | +32 % | +41 % | -14 % | +34 % | -77 % | -76 % | -50 % | -74 % | -55 % | -56 % | -24 % | -72 % | -68 % |
Matières grasses | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Acides gras saturés | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Glucides | 77,5 g | 31 g | +3 % | +546 % | +778 % | +474 % | +688 % | +323 % | +805 % | +31 % | +47 % | +143 % | +60 % | +113 % | +291 % | +312 % | +134 % | +159 % |
Sucres | 70 g | 28 g | +18 % | +673 % | +890 % | +573 % | +786 % | +386 % | +2 418 % | +57 % | +83 % | +178 % | +155 % | +129 % | +580 % | +422 % | +785 % | +811 % |
Fibres alimentaires | 5 g | 2 g | -36 % | +59 % | +33 % | +60 % | +56 % | +37 % | +76 % | -30 % | -31 % | +32 % | +10 % | +86 % | +288 % | +114 % | +32 % | +45 % |
Protéines | 2,5 g | 1 g | +110 % | +275 % | +163 % | +253 % | +169 % | +156 % | -1 % | -38 % | -45 % | +94 % | -47 % | +131 % | -56 % | +56 % | -58 % | -51 % |
Sel | 0,064 g | 0,025 g | +142 % | +874 % | +658 % | +623 % | +416 % | +274 % | -60 % | -28 % | -79 % | +151 % | -96 % | +92 % | -86 % | -78 % | -87 % | -85 % |
Vitamine A (rétinol) | 0 µg | 0 µg (0 % DV) | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | |
Vitamine C (acide ascorbique) | 15 mg | 6 mg (10 % DV) | +137 % | +28 % | +238 % | -40 % | +5 % | +18 % | +330 % | +262 % | -19 % | -78 % | -24 % | +522 % | +3 % | +146 % | +81 % | |
Calcium | 250 mg | 100 mg (10 % DV) | +1 011 % | -66 % | +2 859 % | -60 % | +1 132 % | +739 % | +436 % | +392 % | +1 503 % | +87 % | +2 469 % | +308 % | +1 090 % | +454 % | +483 % | |
Fer | 0,9 mg | 0,36 mg (2 % DV) | +226 % | +88 % | +376 % | +84 % | +84 % | +35 % | -53 % | -62 % | +124 % | -54 % | +200 % | +26 % | +61 % | -58 % | -54 % | |
Fruits‚ légumes‚ noix et huiles de colza‚ noix et olive (estimation par analyse de la liste des ingrédients) | 25 % | 25 % | -47 % | -26 % | -26 % |
Conditionnement
Sources de données
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors
Dernière modification de la page produit le par iamanouck.
Fiche produit également modifiée par antoineg, charlesnepote, sebleouf.