Honey maid - 408 g
Code-barres: 04446307
Caractéristiques du produit
Quantité : 408 g
Marques : Honey Maid, Nabisco
Propriétaire de la marque : HONEY MAID
Catégories : Snacks, Snacks salés, Snacks sucrés, Apéritif, Biscuits et gâteaux, Biscuits, Biscuits apéritifs
Pays de vente : France, États-Unis
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Si ce produit a une liste d'ingrédients en Français, merci de l'ajouter. Modifier la fiche
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Gluten, Soja
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme
Non végétalien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Détail de l'analyse des ingrédients »
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 8 CRACKERS (31 g)
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(3444 produits)(11729 produits)
(14575 produits)
(26200 produits)
(56130 produits)
(98127 produits)
(148448 produits)
→ À noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Tel que vendu par portion (8 CRACKERS (31 g)) |
Biscuits apéritifs | Apéritif | Snacks salés | Biscuits | Biscuits et gâteaux | Snacks sucrés | Snacks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | |||||||
Énergie (kcal) | 419 kcal | 130 kcal | -9 % | -12 % | -11 % | -10 % | -2 % | -6 % | -7 % |
Énergie |
1 753 kj (419 kcal) |
543 kj (130 kcal) |
-10 % | -12 % | -11 % | -10 % | -2 % | -6 % | -7 % |
Matières grasses / Lipides | 9,68 g | 3 g | -49 % | -60 % | -60 % | -52 % | -47 % | -49 % | -53 % |
dont Acides gras saturés | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
dont Acides gras monoinsaturés | 1,61 g | 0,499 g | -79 % | -85 % | -85 % | -73 % | -69 % | -73 % | -85 % |
dont Acides gras polyinsaturés | 4,84 g | 1,5 g | -31 % | -34 % | -34 % | +19 % | +20 % | +32 % | -25 % |
dont Acides gras trans | 0 g | 0 g | -100 % | ||||||
dont Cholestérol | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Glucides | 80,65 g | 25 g | +32 % | +48 % | +57 % | +24 % | +36 % | +31 % | +41 % |
dont Sucres | 25,81 g | 8 g | +586 % | +828 % | +778 % | -13 % | -9 % | -34 % | -13 % |
Fibres alimentaires | 3,2 g | 0,992 g | -11 % | -21 % | -25 % | +19 % | +37 % | +18 % | -18 % |
Protéines | 6,45 g | 2 g | -33 % | -13 % | -21 % | +7 % | +14 % | +21 % | -5 % |
Sel | 1,29 g | 0,4 g | -34 % | -16 % | -17 % | +96 % | +86 % | +258 % | +119 % |
Sodium | 0,516 g | 0,16 g | -34 % | -16 % | -17 % | +96 % | +86 % | +258 % | +119 % |
Vitamine A (rétinol) | 0 µg | 0 µg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Vitamine C (acide ascorbique) | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Potassium | 161 mg | 49,9 mg | +23 % | -19 % | -22 % | +27 % | +28 % | +7 % | -55 % |
Calcium | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Fer | 2,32 mg | 0,719 mg | -22 % | +7 % | +7 % | +1 % | +10 % | +38 % | +14 % |
Score nutritionnel - France | 12 | 12 | -19 % | -6 % | -4 % | -38 % | -34 % | -37 % | -28 % |
Nutri-Score | D | D | -19 % | -6 % | -4 % | -38 % | -34 % | -37 % | -28 % |
Conditionnement
Nombre | Forme | Matière | Recyclage |
---|---|---|---|
Inconnu | Inconnu |
Sources de données
_
Produit ajouté le par recipekeepapp
Dernière modification de la page produit le par inf.
Fiche produit également modifiée par eryte, kiliweb, openfoodfacts-contributors, org-database-usda, roboto-app.