Butter golden cake mix, butter golden - Duncan Hines - 432 gr
Code-barres: 0644209307593 (EAN / EAN-13) 644209307593 (UPC / UPC-A)
Caractéristiques du produit
Quantité : 432 gr
Conditionnement : Cartón
Marques : Duncan Hines
Propriétaire de la marque : Pinnacle Foods Group LLC
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Farines, Biscuits et gâteaux, Farines de céréales, Aides culinaires, Gâteaux, Préparations pour desserts, Aides à la pâtisserie, Préparations pour gâteaux
Lieux de fabrication ou de transformation : USA
Code de traçabilité : 17313075904
Magasins : Walmart, Sam's club, Soriana, City club
Pays de vente : Mexique, États-Unis
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Si ce produit a une liste d'ingrédients en Français, merci de l'ajouter. Modifier la fiche
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Gluten
Analyse des ingrédients :
Huile de palme
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Détail de l'analyse des ingrédients » Nous avons besoin de votre aide !
- E570 - Acide stéarique
- E471 - Mono- et diglycérides d'acides gras alimentaires
- E481 - Stéaroyl-2-lactylate de sodium
Risque élevé de sur-exposition
- E500ii - Carbonate acide de sodium
- E341ii - Phosphate dicalcique
- E541 - Phosphate d'aluminium et de sodium
- E341i - Phosphate monocalcique
- E466 - Carboxyméthylcellulose
- E415 - Gomme xanthane
- E102 - Tartrazine
- E129 - Rouge allura AC
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 0.1 PACKAGE (43 g)
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(2314 produits)(2539 produits)
(3131 produits)
(3243 produits)
(3305 produits)
(6019 produits)
(18945 produits)
(48648 produits)
(56130 produits)
(74816 produits)
(204134 produits)
(235729 produits)
→ À noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Tel que vendu par portion (0.1 PACKAGE (43 g)) |
Farines de céréales | Préparations pour gâteaux | Préparations pour desserts | Farines | Aides à la pâtisserie | Aides culinaires | Gâteaux | Céréales et dérivés | Biscuits et gâteaux | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | ||||||||||||
Énergie (kcal) | 395 kcal | 170 kcal | +14 % | +4 % | +6 % | +8 % | +10 % | +15 % | +1 % | +12 % | -7 % | +17 % | +45 % | +65 % |
Énergie |
1 653 kj (395 kcal) |
711 kj (170 kcal) |
+13 % | +4 % | +7 % | +8 % | +10 % | +16 % | +1 % | +12 % | -8 % | +16 % | +46 % | +67 % |
Matières grasses / Lipides | 6,98 g | 3 g | +228 % | +12 % | +21 % | +31 % | +19 % | +19 % | -59 % | +34 % | -62 % | +18 % | -27 % | -10 % |
dont Acides gras saturés | 4,65 g | 2 g | +1 124 % | +101 % | +115 % | +537 % | +110 % | +102 % | -30 % | +258 % | -38 % | +288 % | +170 % | +212 % |
dont Acides gras monoinsaturés | 1,16 g | 0,499 g | -15 % | -41 % | -41 % | -62 % | -41 % | -38 % | -73 % | -21 % | -78 % | +5 % | -90 % | -90 % |
dont Acides gras polyinsaturés | 1,16 g | 0,499 g | -34 % | +17 % | +17 % | -61 % | +20 % | +23 % | -60 % | -3 % | -71 % | 0 % | -75 % | -74 % |
dont Acides gras trans | 0 g | 0 g | -100 % | |||||||||||
dont Cholestérol | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | ||
Glucides | 81,4 g | 35 g | +18 % | +10 % | +14 % | +30 % | +19 % | +29 % | +53 % | +30 % | +37 % | +40 % | +142 % | +170 % |
dont Sucres | 51,16 g | 22 g | +3 581 % | +54 % | +60 % | +2 360 % | +54 % | +87 % | +72 % | +610 % | +80 % | +793 % | +509 % | +531 % |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Protéines | 2,33 g | 1 g | -78 % | -61 % | -60 % | -80 % | -54 % | -58 % | -53 % | -75 % | -59 % | -74 % | -60 % | -53 % |
Sel | 1,86 g | 0,8 g | +1 766 % | +34 % | +49 % | +1 463 % | +68 % | +54 % | +156 % | +393 % | +168 % | +179 % | +286 % | +350 % |
Sodium | 0,744 g | 0,32 g | +1 766 % | +34 % | +49 % | +1 463 % | +68 % | +54 % | +156 % | +393 % | +168 % | +179 % | +286 % | +350 % |
Vitamine A (rétinol) | 0 µg | 0 µg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | |
Vitamine C (acide ascorbique) | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,316 mg | 0,136 mg | +14 % | +10 % | -3 % | -2 % | +10 % | -22 % | +4 % | -61 % | +1 % | -49 % | -47 % | -44 % |
Vitamine B3 / Vitamine PP (Niacine) | 2,791 mg | 1,2 mg | -32 % | -20 % | -20 % | -36 % | -20 % | -26 % | -13 % | -68 % | -22 % | -60 % | -60 % | -58 % |
Vitamine B9 (Acide folique) | 65 µg | 27,9 µg | -37 % | -10 % | -10 % | -41 % | -10 % | -3 % | -14 % | -50 % | -18 % | -41 % | -39 % | -38 % |
Potassium | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Calcium | 302 mg | 130 mg | +347 % | +256 % | +248 % | +314 % | +324 % | +331 % | +523 % | +432 % | +682 % | +390 % | +585 % | +621 % |
Fer | 2,33 mg | 1 mg | -44 % | -7 % | -7 % | -50 % | +7 % | -0 % | +36 % | -53 % | +11 % | -39 % | +9 % | +21 % |
Conditionnement
Nombre | Forme | Matière | Recyclage |
---|---|---|---|
Inconnu | Inconnu |
Sources de données
_
Produit ajouté le par usda-ndb-import
Dernière modification de la page produit le par inf.
Fiche produit également modifiée par openfoodfactsmx2, org-database-usda, younescontrib.