Chocolate Covered Raisins - Fresh Attractions
Code barre : 0722648677429 (EAN / EAN-13) 722648677429 (UPC / UPC-A)
Caractéristiques du produit
Marques : Fresh Attractions
Catégories : Snacks, Snacks sucrés, Confiseries, Confiseries chocolatées, Bonbons de chocolat, Fruits enrobés de chocolat, Raisins secs enrobés de chocolat
Pays de vente : États-Unis
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Soja
Analyse des ingrédients :
Non végétalien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 36 g (0.25 cup)
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(54 produits)(231 produits)
(2504 produits)
(3991 produits)
(12574 produits)
(47149 produits)
(57767 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (36 g (0.25 cup)) | Raisins secs enrobés de chocolat | Fruits enrobés de chocolat | Bonbons de chocolat | Confiseries chocolatées | Confiseries | Snacks sucrés | Snacks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | ? | 1 800 kj | 2 210 kj | 2 200 kj | 1 860 kj | 1 940 kj | 1 950 kj |
Énergie (kcal) | 583 kcal | 210 kcal | +33 % | +34 % | +11 % | +14 % | +39 % | +30 % | +29 % |
Énergie | 2 439 kj (583 kcal) | 878 kj (210 kcal) | +33 % | +35 % | +11 % | +13 % | +38 % | +29 % | +28 % |
Matières grasses / Lipides | 19,44 g | 7 g | +5 % | +5 % | -38 % | -35 % | +26 % | -7 % | -10 % |
dont Acides gras saturés | 13,89 g | 5 g | +14 % | +21 % | -20 % | -15 % | +100 % | +35 % | +53 % |
dont Acides gras trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | -100 % | 0 g | -100 % | -100 % |
dont Cholestérol | 14 mg | 5,04 mg | +274 % | +320 % | +69 % | +73 % | +391 % | +113 % | +237 % |
Glucides | 75 g | 27 g | +12 % | +25 % | +42 % | +39 % | +14 % | +31 % | +33 % |
dont Sucres | 72,22 g | 26 g | +23 % | +38 % | +52 % | +54 % | +50 % | +106 % | +151 % |
Fibres alimentaires | 2,8 g | 1,01 g | -5 % | -26 % | -2 % | +6 % | +43 % | -14 % | -21 % |
Protéines | 5,56 g | 2 g | +45 % | +51 % | -2 % | -9 % | +26 % | -8 % | -12 % |
Sel | 0,142 g | 0,051 g | +39 % | +124 % | -7 % | -29 % | -3 % | -63 % | -75 % |
Sodium | 0,057 g | 0,02 g | +39 % | +124 % | -7 % | -29 % | -3 % | -63 % | -75 % |
Vitamine A (rétinol) | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Vitamine C (acide ascorbique) | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Calcium | 111 mg | 40 mg | +50 % | +49 % | +32 % | +20 % | +152 % | +81 % | +78 % |
Fer | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Score nutritionnel - France | 25 | 25 | +15 % | +13 % | +3 % | +2 % | +34 % | +30 % | +39 % |
Nutri-Score | E | E | E | E | E | E | E | E | D |
Certaines données proviennent de Base de données Nationale sur les Nutriments d'Aliments de Marque de l'USDA (la liste exacte est disponible l'historique d'édition du produit).
Produit ajouté le par usda-ndb-import.
Dernière modification de la page produit le par clockwerx.