Penne - Tantillo
Code-barres: 0811497010584 (EAN / EAN-13) 811497010584 (UPC / UPC-A)
Caractéristiques du produit
Marques : Tantillo
Propriétaire de la marque : TANTILLO
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Pâtes alimentaires, Penne, Penne Rigate
Pays de vente : États-Unis
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Si ce produit a une liste d'ingrédients en Français, merci de l'ajouter. Modifier la fiche
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Gluten
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme
Caractère végétalien inconnu
Caractère végétarien inconnu
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Détail de l'analyse des ingrédients »
Groupe NOVA
1 - Aliments non transformés ou transformés minimalement
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Détail du calcul du Nutri-Score »
⚠️ Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'est pas indiqué sur l'étiquette, il a été estimé en fonction de la liste des ingrédients : 0%
Taille d'une portion : 56 g (56 g)
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(657 produits)(712 produits)
(16702 produits)
(60194 produits)
(92966 produits)
(258231 produits)
(296145 produits)
→ À noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Tel que vendu par portion (56 g (56 g)) |
Comparé à: Penne Rigate | Comparé à: Penne | Comparé à: Pâtes alimentaires | Comparé à: Céréales et dérivés | Comparé à: Céréales et pommes de terre | Comparé à: Aliments d'origine végétale | Comparé à: Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie |
1 494 kj (357 kcal) |
837 kj (200 kcal) |
- | +1 % | +9 % | +2 % | +6 % | +29 % | +45 % |
Matières grasses | 1,79 g | 1 g | +4 % | +4 % | -30 % | -65 % | -70 % | -83 % | -79 % |
Acides gras saturés | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Acides gras trans | 0 g | 0 g | |||||||
Cholestérol | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | ||
Glucides | 75 g | 42 g | +6 % | +6 % | +21 % | +22 % | +30 % | +125 % | +150 % |
Sucres | 1,79 g | 1 g | -38 % | -38 % | -32 % | -73 % | -67 % | -77 % | -77 % |
Fibres alimentaires | 3,6 g | 2,02 g | -20 % | -19 % | +1 % | -25 % | -20 % | -5 % | +5 % |
Protéines | 12,5 g | 7 g | +3 % | +3 % | +9 % | +33 % | +38 % | +112 % | +145 % |
Sel | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Vitamine A (rétinol) | 0 µg | 0 µg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | ||
Vitamine C (acide ascorbique) | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | ||
Vitamine B1 (Thiamine) | 1 mg | 0,56 mg | -28 % | -26 % | +2 % | +9 % | +34 % | +38 % | +47 % |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,304 mg | 0,17 mg | -45 % | -44 % | -25 % | -62 % | -51 % | -50 % | -47 % |
Vitamine B3 | 5,357 mg | 3 mg | -16 % | -14 % | -15 % | -40 % | -24 % | -24 % | -20 % |
Potassium | 188 mg | 105 mg | -13 % | -10 % | -16 % | -20 % | -7 % | -14 % | -6 % |
Calcium | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Fer | 3,21 mg | 1,8 mg | +27 % | +27 % | +34 % | -35 % | -16 % | +49 % | +65 % |
Fruits‚ légumes‚ noix et huiles de colza‚ noix et olive (estimation par analyse de la liste des ingrédients) | 0 % | 0 % | -100 % | -100 % |
Conditionnement
Sources de données
Produit ajouté le par usda-ndb-import
Dernière modification de la page produit le par org-database-usda.
Fiche produit également modifiée par roboto-app.