Almondmilk - Califia Farms
Code-barres: 0852909003299 (EAN / EAN-13) 852909003299 (UPC / UPC-A)
Caractéristiques du produit
Marques : Califia Farms, Califia Farms Lp
Propriétaire de la marque : Califia Farms, LP
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Aliments d'origine végétale, Fruits à coques et dérivés, Boissons à base de végétaux, Substitut du lait, Boissons végétales, Boissons végétales de fruits à coque, Laits d'amande
Pays de vente : États-Unis
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Si ce produit a une liste d'ingrédients en Français, merci de l'ajouter. Modifier la fiche
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Fruits à coque
Analyse des ingrédients :
La présence d'huile de palme n'a pas été déterminée
Caractère végétalien inconnu
Caractère végétarien inconnu
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Détail de l'analyse des ingrédients » Nous avons besoin de votre aide !
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Détail du calcul du Nutri-Score »
⚠️ Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'est pas indiqué sur l'étiquette, il a été estimé en fonction de la liste des ingrédients : 0%
Taille d'une portion : 8 OZA (237 ml)
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(718 produits)(787 produits)
(5233 produits)
(6637 produits)
(15029 produits)
(41178 produits)
(118997 produits)
(259211 produits)
(297247 produits)
→ À noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Tel que vendu par portion (8 OZA (237 ml)) |
Comparé à: Laits d'amande | Comparé à: Boissons végétales de fruits à coque | Comparé à: Boissons végétales | Comparé à: Substitut du lait | Comparé à: Fruits à coques et dérivés | Comparé à: Boissons à base de végétaux | Comparé à: Boissons | Comparé à: Aliments d'origine végétale | Comparé à: Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie |
105 kj (25 kcal) |
249 kj (59 kcal) |
-29 % | -31 % | -60 % | -76 % | -95 % | -38 % | -52 % | -91 % | -90 % |
Matières grasses | 1,69 g | 4,01 g | -12 % | -14 % | -53 % | -67 % | -96 % | +447 % | +376 % | -84 % | -80 % |
Acides gras saturés | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Acides gras trans | 0 g | 0 g | |||||||||
Cholestérol | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | |||||
Glucides | 2,53 g | 6 g | -23 % | -28 % | -54 % | -77 % | -87 % | -69 % | -74 % | -92 % | -92 % |
Sucres | 2,11 g | 5 g | -12 % | -16 % | -39 % | -68 % | -74 % | -71 % | -73 % | -73 % | -73 % |
Fibres alimentaires | 0,4 g | 0,948 g | -12 % | -13 % | -12 % | +19 % | -94 % | +26 % | +5 % | -89 % | -88 % |
Protéines | 0,42 g | 0,995 g | -46 % | -46 % | -68 % | -62 % | -98 % | +11 % | -19 % | -93 % | -92 % |
Sel | 0,17 g | 0,403 g | +59 % | +60 % | +73 % | +59 % | -57 % | +406 % | +201 % | -65 % | -60 % |
Vitamine A (rétinol) | 0 µg | 0 µg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Vitamine D | 1,05 µg | 2,49 µg | -73 % | -91 % | -44 % | -53 % | -88 % | -52 % | -78 % | -75 % | -72 % |
Vitamine C (acide ascorbique) | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | ||
Vitamine B2 (Riboflavine) | 179,325 mg | 425 mg | +90 468 % | +87 804 % | +95 286 % | +88 237 % | +44 287 % | +79 600 % | +35 837 % | +29 639 % | +31 251 % |
Vitamine B12 (cobalamine) | 1,27 µg | 3,01 µg | -94 % | -93 % | -62 % | -62 % | -94 % | -42 % | -57 % | -64 % | -61 % |
Calcium | 190 mg | 450 mg | +26 % | +28 % | +79 % | +133 % | +65 % | +440 % | +244 % | +323 % | +345 % |
Fer | 0,3 mg | 0,711 mg | -0 % | -1 % | -10 % | +75 % | -89 % | +63 % | -41 % | -86 % | -85 % |
Zinc | 0,63 mg | 1,49 mg | -10 % | -10 % | +62 % | +24 % | -76 % | +17 % | -74 % | -88 % | -87 % |
Fruits‚ légumes‚ noix et huiles de colza‚ noix et olive (estimation par analyse de la liste des ingrédients) | 0 % | 0 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Conditionnement
Sources de données
Produit ajouté le par usda-ndb-import
Dernière modification de la page produit le par org-database-usda.
Fiche produit également modifiée par andreardzf.