Tamuin Salsa - Arcor - 200 g
Code barre : 0856123002038 (EAN / EAN-13) 856123002038 (UPC / UPC-A)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Salsa picante
Quantité : 200 g
Conditionnement : Botella de plastico con taparosca
Marques : Arcor
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Epicerie, Condiments, Epices, Piments, Sauces, es:Salsa botanera
Origine des ingrédients : México
Lieux de fabrication ou de transformation : México
Magasins : Walmart, Bodega aurrera, Soriana, La comer
Pays de vente : Mexique
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Repères nutritionnels pour 100 g
Taille d'une portion : 30 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(230 produits)(2731 produits)
(9612 produits)
(16770 produits)
(24673 produits)
(102488 produits)
(119335 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (30 g) | Piments | Epices | Condiments | Sauces | Epicerie | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 184 kj | 799 kj | 658 kj | 871 kj | 829 kj | 1 060 kj | 925 kj |
Énergie (kcal) | 14 kcal | 4 kcal | -85 % | -90 % | -90 % | -94 % | -93 % | -95 % | -95 % |
Énergie | 56,7 kj (14 kcal) | 17 kj (4 kcal) | -82 % | -91 % | -90 % | -94 % | -93 % | -95 % | -94 % |
Matières grasses / Lipides | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
dont Acides gras saturés | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Glucides | 3,33 g | 1 g | -60 % | -85 % | -74 % | -67 % | -71 % | -90 % | -88 % |
dont Sucres | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Protéines | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sel | 4,4 g | 1,321 g | +78 % | -12 % | -36 % | +85 % | +49 % | +815 % | +973 % |
Sodium | 1,76 g | 0,528 g | +78 % | -12 % | -36 % | +85 % | +49 % | +815 % | +973 % |
Produit ajouté le par openfoodfactsmx4.
Dernière modification de la page produit le par openfoodfactsmx4.